财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
07月26日国债收益率排名

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年07月27日 10:54
交易代码 债券名称 开盘全价 收盘全价 涨跌值 收盘净价 应计利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
010513 05国债(13) 91.220  91.220  -2.370  93.232164  2.012164  4.9158 %  4.657471  27.470667  5.334 
101917 国债917 97.510  98.190  -0.810  100.255808  2.065808  4.4841 %  9.991334  130.331555  14.014 
100503 国债0503 97.700  97.010  -0.690  97.841781  0.831781  4.4704 %  2.540591  9.026187  2.751 
010512 05国债(12) 91.900  92.290  0.410  93.020000  0.730000  4.4688 %  10.001573  126.325822  13.307 
100303 国债0303 87.980  88.600  0.850  89.540822  0.940822  4.4602 %  11.420873  166.675520  15.726 
010303 03国债(3) 87.650  88.710  0.910  89.650822  0.940822  4.4494 %  11.424768  166.761058  15.726 
010107 21国债(7) 97.900  98.560  0.650  100.625808  2.065808  4.4473 %  10.002574  130.552471  14.014 
100203 国债0203 92.010  92.110  0.080  92.805890  0.695890  4.4212 %  4.285110  23.115928  4.729 
010504 05国债(4) 97.030  97.030  0.040  97.852000  0.822000  4.3970 %  12.076072  192.426533  17.803 
010308 03国债(8) 92.700  92.710  0.010  95.299753  2.589753  4.3964 %  5.295569  35.272103  6.145 
100213 国债0213 85.350  85.970  0.310  86.888904  0.918904  4.3658 %  8.415144  86.057242  10.153 
010501 05国债(1) 100.400  100.830  -0.090  102.642493  1.812493  4.3551 %  6.152279  48.201472  7.595 
010213 02国债(13) 85.700  86.300  0.570  87.218904  0.918904  4.3208 %  8.422008  86.172672  10.153 
100404 国债0404 102.050  102.050  0.740  102.894027  0.844027  4.2902 %  3.415696  15.456598  3.830 
101912 国债912 95.300  95.300  -0.580  97.556164  2.256164  4.2739 %  3.803648  18.864658  4.263 
010603 06国债(03) 90.070  90.000  -0.200  90.935890  0.935890  4.2295 %  7.308959  65.221132  8.668 
010203 02国债(3) 92.500  93.050  0.550  93.745890  0.695890  4.1864 %  4.296297  23.230627  4.729 
010112 21国债(12) 95.600  96.100  0.420  98.356164  2.256164  4.0594 %  3.813094  18.951959  4.263 
100301 国债0301 96.500  96.700  1.100  97.851452  1.151452  4.0290 %  2.394674  8.152517  2.570 
100408 国债0408 100.690  100.550  -0.420  103.848630  3.298630  4.0249 %  2.032334  6.258529  2.236 
010505 05国债(5) 97.000  97.200  0.000  97.781671  0.581671  4.0149 %  4.335147  23.767562  4.830 
010511 05国债(11) 94.500  94.500  0.000  96.141644  1.641644  3.9807 %  2.987699  12.065206  3.236 
010110 21国债(10) 95.570  96.120  0.220  98.585069  2.465069  3.9744 %  3.732631  18.250997  4.167 
010509 05国债(9) 94.850  94.850  0.950  97.455151  2.605151  3.9662 %  4.491327  25.757262  5.082 
100407 国债0407 102.800  102.800  0.300  107.135781  4.335781  3.9486 %  3.521254  16.808304  4.082 
010410 04国债(10) 103.520  104.030  0.000  107.278877  3.248877  3.8248 %  3.759265  18.795249  4.334 
100210 国债0210 97.260  97.260  -0.240  99.519041  2.259041  3.7948 %  1.913889  5.612612  2.058 
101998 国债998 99.080  99.000  -0.090  101.775616  2.775616  3.7819 %  1.990835  6.021771  2.162 
010404 04国债(4) 103.600  104.030  0.000  104.874027  0.844027  3.7339 %  3.436882  15.639538  3.830 
010407 04国债(7) 103.320  103.690  0.000  108.025781  4.335781  3.7140 %  3.531617  16.897731  4.082 
010307 03国债(7) 96.510  97.030  0.020  99.515096  2.485096  3.6980 %  2.808428  10.914715  3.068 
010311 03国债(11) 99.310  99.380  -0.120  101.777260  2.397260  3.6944 %  3.007533  12.344642  3.318 
010301 03国债(1) 97.510  97.530  0.020  98.681452  1.151452  3.6769 %  2.403216  8.209694  2.570 
010215 02国债(15) 98.270  98.680  0.260  100.550384  1.870384  3.5127 %  2.201696  7.101013  2.364 
010503 05国债(3) 99.010  99.560  0.000  100.391781  0.831781  3.4629 %  2.566748  9.209258  2.751 
010408 04国债(8) 101.600  101.780  0.000  105.078630  3.298630  3.4473 %  2.044694  6.332189  2.236 
100115 国债0115 99.010  99.500  0.020  101.316438  1.816438  3.3573 %  1.323599  3.059075  1.397 
010210 02国债(10) 98.000  98.150  0.070  100.409041  2.259041  3.3308 %  1.922977  5.664714  2.058 
009908 99国债(8) 99.780  100.010  0.150  102.785616  2.775616  3.2872 %  2.001067  6.081960  2.162 
101903 国债903 100.000  100.000  0.000  100.842137  0.842137  3.2440 %  0.721791  1.220093  0.745 
010508 05国债(8) 98.660  98.660  0.040  100.489534  1.829534  3.2359 %  1.003161  1.995693  1.055 
010403 04国债(3) 102.000  102.180  0.180  103.366740  1.186740  3.0944 %  1.641633  4.325015  1.734 
009905 99国债(5) 100.070  100.010  -0.030  103.074329  3.064329  2.9531 %  0.066529  0.069046  0.068 
010115 21国债(15) 99.810  100.330  0.330  102.146438  1.816438  2.7428 %  1.331680  3.096226  1.397 
009704 97国债(4) 100.890  100.750  0.010  109.458219  8.708219  2.6477 %  0.109431  0.118584  0.112 
100214 国债0214 100.000  100.000  0.000  102.003836  2.003836  2.5941 %  0.240341  0.292028  0.247 
010103 21国债(3) 100.310  100.550  0.160  101.392137  0.842137  2.4932 %  0.727078  1.238035  0.745 
101904 国债904 100.000  100.800  0.000  101.263014  0.463014  2.3000 %  0.806117  1.437817  2.825 
010004 20国债(4) 102.000  102.150  0.050  102.613014  0.463014  1.8085 %  0.810008  1.451733  2.825 
010214 02国债(14) 100.120  100.300  -0.060  102.303836  2.003836  1.3794 %  0.243220  0.299067  0.247 
010010 20国债(10) 100.500  100.850  0.550  102.498767  1.648767  -0.4445 %  0.305467  0.400142  0.304 
101995 国债995 100.300  100.290  -0.010  103.354329  3.064329  -1.0449 %  0.069216  0.074738  0.068 
101973 国债973 105.520  105.000  0.190  113.708219  8.708219  -26.8740 %  0.153610  0.233658  0.112 
 
来源:金融界
数据载入中...
数据载入中...
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商务进行时


理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·