财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
08月09日国债收益率排名

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年08月10日 10:58
交易代码 债券名称 开盘全价 收盘全价 涨跌值 收盘净价 应计利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
101917 国债917 97.800  97.800  0.000  97.916712  0.116712  4.5218 %  10.160193  132.156790  13.975 
010303 03国债(3) 88.300  88.230  -0.080  89.301233  1.071233  4.4985 %  11.370300  165.499957  15.688 
100303 国债0303 88.230  88.280  -0.250  89.351233  1.071233  4.4935 %  11.372083  165.538937  15.688 
010512 05国债(12) 92.140  92.140  0.060  93.010000  0.870000  4.4867 %  9.960154  125.466127  13.268 
010107 21国债(7) 98.120  98.200  0.080  98.316712  0.116712  4.4817 %  10.171793  132.389544  13.975 
010504 05国债(4) 96.900  96.600  -0.020  97.579644  0.979644  4.4339 %  12.022156  191.099492  17.764 
010308 03国债(8) 92.570  92.600  -0.040  95.305589  2.705589  4.4266 %  5.256654  34.823828  6.107 
010501 05国债(1) 100.700  100.610  -0.110  102.592795  1.982795  4.3897 %  6.111948  47.668797  7.556 
100308 国债0308 91.510  92.790  -0.070  95.495589  2.705589  4.3887 %  5.259379  34.855543  6.107 
100203 国债0203 92.080  92.300  -0.450  93.093315  0.793315  4.3875 %  4.249969  22.783478  4.690 
100407 国债0407 101.200  101.200  -3.680  105.716438  4.516438  4.3751 %  3.465763  16.355941  4.044 
010213 02国债(13) 85.790  85.980  -0.110  86.998630  1.018630  4.3703 %  8.377709  85.393387  10.115 
100213 国债0213 85.640  86.210  0.350  87.228630  1.018630  4.3388 %  8.382500  85.473575  10.115 
100505 国债0505 94.600  95.990  -1.010  96.700932  0.710932  4.3091 %  4.283777  23.265528  4.792 
010603 06国债(03) 89.080  89.560  -0.220  90.603288  1.043288  4.3017 %  7.263657  64.521669  8.630 
101912 国债912 95.440  95.390  0.230  97.763151  2.373151  4.2602 %  3.767460  18.556360  4.225 
010505 05国债(5) 96.070  96.320  -0.680  97.030932  0.710932  4.2297 %  4.287687  23.305456  4.792 
010203 02国债(3) 93.200  93.140  -0.060  93.933315  0.793315  4.1764 %  4.259954  22.885119  4.690 
010509 05国债(9) 93.010  93.980  0.980  96.693699  2.713699  4.1760 %  4.442804  25.271936  5.044 
010513 05国债(13) 94.600  95.050  0.400  97.177616  2.127616  4.0632 %  4.670177  27.623554  5.296 
010112 21国债(12) 96.180  96.200  0.000  98.573151  2.373151  4.0415 %  3.777019  18.644003  4.225 
100408 国债0408 100.500  100.510  0.210  103.973562  3.463562  4.0405 %  1.995136  6.072655  2.197 
100311 国债0311 98.500  98.500  0.000  101.031507  2.531507  3.9893 %  2.960944  12.013787  3.279 
100301 国债0301 96.800  96.890  1.010  98.143480  1.253480  3.9669 %  2.359284  7.951634  2.532 
010110 21国债(10) 96.170  96.370  -0.230  98.948219  2.578219  3.9154 %  3.698270  17.964297  4.129 
100410 国债0410 103.880  103.880  2.180  107.315288  3.435288  3.8544 %  3.720954  18.470917  4.296 
100403 国债0403 100.800  100.900  0.000  102.256274  1.356274  3.8433 %  1.592578  4.107344  1.696 
100210 国债0210 97.110  97.250  0.240  99.600712  2.350712  3.8273 %  1.876315  5.433423  2.019 
101998 国债998 98.950  98.950  -0.050  101.852192  2.902192  3.8163 %  1.953182  5.836341  2.123 
010410 04国债(10) 104.300  104.360  0.060  107.795288  3.435288  3.7345 %  3.726503  18.521068  4.296 
010307 03国债(7) 98.400  97.000  -0.500  99.587123  2.587123  3.7221 %  2.770717  10.667355  3.030 
010311 03国债(11) 99.400  99.380  -0.020  101.911507  2.531507  3.6968 %  2.970463  12.087221  3.279 
010503 05国债(3) 99.300  99.330  0.080  100.288356  0.958356  3.5553 %  2.527289  8.967886  2.712 
010301 03国债(1) 97.820  97.860  0.000  99.113480  1.253480  3.5509 %  2.369246  8.017638  2.532 
100115 国债0115 99.110  99.300  0.190  101.231507  1.931507  3.5211 %  1.284410  2.916944  1.359 
010514 05国债(14) 99.220  99.390  -0.010  100.531096  1.141096  3.4964 %  0.338838  0.442202  0.351 
010215 02国债(15) 98.800  98.750  0.000  100.732767  1.982767  3.4901 %  2.165141  6.906536  2.326 
010404 04国债(4) 104.450  104.880  0.530  105.911589  1.031589  3.4860 %  3.409326  15.432083  3.792 
010407 04国债(7) 103.350  104.550  0.930  109.066438  4.516438  3.4800 %  3.504924  16.690493  4.044 
010408 04国债(8) 102.010  102.030  0.000  105.493562  3.463562  3.3158 %  2.010400  6.162542  2.197 
101903 国债903 100.000  100.000  0.000  100.967562  0.967562  3.2413 %  0.684658  1.131918  0.707 
010403 04国债(3) 101.880  102.000  0.010  103.356274  1.356274  3.1736 %  1.603167  4.161663  1.696 
009908 99国债(8) 100.250  100.300  0.000  103.202192  2.902192  3.1445 %  1.966848  5.915762  2.123 
010508 05国债(8) 98.800  98.800  0.000  100.703562  1.903562  3.1421 %  0.966902  1.890006  1.016 
010210 02国债(10) 98.220  98.570  0.290  100.920712  2.350712  3.1281 %  1.889779  5.509671  2.019 
010115 21国债(15) 100.260  100.370  -0.020  102.301507  1.931507  2.7058 %  1.294824  2.964016  1.359 
100214 国债0214 99.720  99.980  0.270  102.085480  2.105480  2.6839 %  0.202777  0.238595  0.208 
009905 99国债(5) 100.000  100.010  0.000  103.200137  3.190137  2.6001 %  0.029373  0.029492  0.030 
101904 国债904 100.500  100.500  0.000  101.062740  0.562740  2.4077 %  0.767815  1.339302  2.786 
010103 21国债(3) 100.500  100.690  0.080  101.657562  0.967562  2.2513 %  0.691286  1.153942  0.707 
010004 20国债(4) 102.400  102.580  0.080  103.142740  0.562740  1.6412 %  0.773605  1.359579  2.786 
010214 02国债(14) 100.080  100.240  0.150  102.345480  2.105480  1.4371 %  0.205269  0.244497  0.208 
010010 20国债(10) 100.160  100.250  0.110  101.989288  1.739288  1.3746 %  0.262150  0.327318  0.266 
009704 97国债(4) 100.650  100.690  -0.010  109.773343  9.083343  0.0820 %  0.073912  0.079314  0.074 
101995 国债995 100.330  100.320  0.120  103.510137  3.190137  -7.1195 %  0.032447  0.035987  0.030 
101973 国债973 104.330  104.270  -0.020  113.353343  9.083343  -35.1452 %  0.114059  0.188877  0.074 
 
来源:金融界
数据载入中...
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商务进行时


理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·