8月31日国债收益率排名_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
8月31日国债收益率排名
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月03日 09:39
交易代码 债券名称 开盘全价 收盘全价 涨跌值 收盘净价 应计利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
100303 国债0303 88.010  88.010  0.010  89.276849  1.266849  4.5232 %  11.306274  164.003252  15.630 
010303 03国债(3) 88.000  88.020  0.020  89.286849  1.266849  4.5223 %  11.306633  164.011042  15.630 
010512 05国债(12) 91.720  91.900  0.240  92.980000  1.080000  4.5155 %  9.897552  124.173899  13.211 
101917 国债917 98.770  98.150  0.150  98.511808  0.361808  4.4870 %  10.115185  131.188866  13.918 
010107 21国债(7) 98.200  98.230  0.150  98.591808  0.361808  4.4790 %  10.117502  131.235105  13.918 
100501 国债0501 100.100  100.100  0.100  100.136493  0.036493  4.4686 %  6.182993  47.879891  7.499 
010603 06国债(03) 87.870  88.650  -0.220  89.854384  1.204384  4.4507 %  7.191063  63.411443  8.573 
010213 02国债(13) 85.450  85.540  0.060  86.708219  1.168219  4.4401 %  8.312007  84.244355  10.058 
100213 国债0213 85.330  85.620  -0.020  86.788219  1.168219  4.4290 %  8.313688  84.272255  10.058 
010504 05国债(4) 96.700  96.810  0.110  98.026110  1.216110  4.4166 %  11.975103  189.914124  17.707 
100203 国债0203 92.300  92.300  -0.070  93.239452  0.939452  4.4090 %  4.193850  22.255142  4.633 
010501 05国债(1) 101.470  101.080  0.100  101.116493  0.036493  4.3113 %  6.198187  48.082572  7.499 
010308 03国债(8) 93.340  93.360  -0.040  96.239343  2.879343  4.2872 %  5.211517  34.309725  6.049 
010203 02国债(3) 93.200  93.290  0.090  94.229452  0.939452  4.1575 %  4.205611  22.373534  4.633 
010509 05国债(9) 93.520  94.200  0.690  94.246521  0.046521  4.1393 %  4.521869  25.495771  4.986 
010601 06国债(01) 92.000  92.180  0.180  93.452192  1.272192  4.1253 %  4.918361  30.072704  5.496 
010505 05国债(5) 96.850  96.860  0.030  97.764822  0.904822  4.1080 %  4.238414  22.842121  4.734 
100505 国债0505 96.500  97.000  0.010  97.904822  0.904822  4.0743 %  4.240061  22.858791  4.734 
010112 21国债(12) 96.270  96.250  -0.020  98.798630  2.548630  4.0414 %  3.721726  18.176232  4.167 
100408 国债0408 100.550  100.570  -0.330  104.280959  3.710959  4.0058 %  1.940544  5.805973  2.140 
010110 21国债(10) 96.230  96.230  0.000  98.977945  2.747945  3.9678 %  3.640685  17.484801  4.071 
010511 05国债(11) 94.650  94.700  -0.070  96.546849  1.846849  3.9647 %  2.895967  11.437680  3.140 
100407 国债0407 101.520  103.000  0.520  103.077425  0.077425  3.8794 %  3.589502  16.840412  3.986 
100210 国债0210 97.260  97.270  0.350  97.368219  0.098219  3.8572 %  1.865999  5.300073  1.962 
010307 03国债(7) 96.370  96.750  -0.440  96.830164  0.080164  3.8345 %  2.787253  10.569300  2.973 
101998 国债998 99.000  99.000  -0.110  102.092055  3.092055  3.8059 %  1.897967  5.570706  2.066 
010404 04国债(4) 104.130  104.150  0.010  105.462932  1.312932  3.6716 %  3.346774  14.943321  3.734 
010311 03国债(11) 99.360  99.490  0.030  102.222877  2.732877  3.6638 %  2.916039  11.715242  3.222 
010410 04国债(10) 104.640  104.600  -0.400  108.314904  3.714904  3.6610 %  3.674409  18.087408  4.238 
100410 国债0410 101.500  104.880  -0.010  108.594904  3.714904  3.5908 %  3.677631  18.116226  4.238 
010503 05国债(3) 99.320  99.320  -0.040  100.468219  1.148219  3.5641 %  2.471507  8.634969  2.655 
010407 04国债(7) 104.050  104.350  -0.010  104.427425  0.077425  3.5176 %  3.603860  16.969465  3.986 
100115 国债0115 99.390  99.390  0.000  101.494110  2.104110  3.4723 %  1.229425  2.726179  1.301 
010301 03国债(1) 98.090  98.110  0.020  99.516521  1.406521  3.4623 %  2.315769  7.717403  2.474 
010508 05国债(8) 98.650  98.650  0.040  98.734603  0.084603  3.3774 %  0.927576  1.757670  0.959 
010408 04国债(8) 101.840  102.000  -0.030  105.710959  3.710959  3.3065 %  1.954905  5.888949  2.140 
010215 02国债(15) 99.250  99.250  0.000  101.401343  2.151343  3.2704 %  2.114315  6.644361  2.268 
010210 02国债(10) 98.350  98.350  0.000  98.448219  0.098219  3.2678 %  1.876777  5.361233  1.962 
009908 99国债(8) 100.300  100.400  -0.050  103.492055  3.092055  3.0910 %  1.912136  5.651478  2.066 
010403 04国债(3) 102.050  102.130  -0.020  103.740575  1.610575  3.0500 %  1.549305  3.941510  1.638 
101903 国债903 100.240  100.150  0.150  101.305699  1.155699  3.0018 %  0.630392  1.009415  0.649 
010514 05国债(14) 99.700  99.700  -0.220  100.941781  1.241781  2.7578 %  0.285283  0.359014  0.293 
010115 21国债(15) 100.720  100.570  0.040  102.674110  2.104110  2.5364 %  1.240896  2.776807  1.301 
010214 02国债(14) 100.000  100.010  0.020  102.267945  2.257945  2.5055 %  0.147002  0.165018  0.151 
010010 20国债(10) 100.100  100.080  -0.020  101.955069  1.875069  1.9219 %  0.204293  0.242176  0.208 
010103 21国债(3) 100.750  100.900  0.250  102.055699  1.155699  1.8383 %  0.637594  1.032611  0.649 
010004 20国债(4) 102.600  102.600  0.000  103.312329  0.712329  1.6141 %  0.717191  1.220161  2.729 
100214 国债0214 100.200  100.150  -0.050  102.407945  2.257945  1.5791 %  0.148343  0.168042  0.151 
009704 97国债(4) 100.560  100.600  0.040  110.246027  9.646027  -22.7171 %  0.021270  0.027975  0.016 
101973 国债973 105.010  105.550  -0.150  115.196027  9.646027  -94.6579 %  0.307711  5.854768  0.016 
来源: 金融界  
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...
 
  商务进行时


  理财进行时
 
每周理财资讯第066期
每周理财资讯第065期
·全球十大富豪太太排行
·理财周刊第99期
·佟大为 对抗烧钱的奋斗
·为奢侈大牌代言的巨星
  消费无极限
 
麦当娜萧邦联手打造钻饰
贝嫂生日派对堪比奥斯卡
·世界最贵咖啡:猫粪咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 让你一路随香
·精湛镂空 积家新款钟表
  法眼观天下
 
合约到期打"上岛"旗号被告
珊瑚虫QQ侵权案一审判决
·盗打声讯台三千次判刑
·玩网游得奥运门票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保镖成春节消费新宠
   闲话法事
 
中国会对微软说"不"吗?
首创证券索违约金2400万
·俄美女保镖横死街头
·英达卷入大学生退费案
·曲折的末代皇帝离婚案
·小偷行窃被抓
  证券专区
[23日预测]"隐性放量"增变数 会不会大跌?
[吐血力荐]7月23日什么股涨停? 机构精选金股
[06日收评]券商创投联袂发飙 大盘强势震荡
[操盘必读]今日股市交易提示 今日机构荐股汇总
[公司公告]沪市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金专栏]天相投顾基金报告 基金专家--王群航
[基金动态]今日重要信息一览 最新开放式基金净值
[证券视频]CE股市大赢家 北京首放盘后解析
[基金投资]中经网友聊投基 恐惧时勿忘保持镇静
[证券学堂]寻找实力机构的踪迹 [股指期货基础篇]
   理财专区
·看富爸爸们如何为子女打开娱乐圈之门
·全民炒股 ·养基心得 ·玩转银行 ·搞定保险
·爆炒外汇 ·收藏专区 ·个人炒金 ·信托产品
   宏观经济专区
·重磅阅读 ·金融改革 ·资本市场
·区域经济 ·贸易往来 ·能源建设
·新农村建设 ·环境保护 ·收入分配
·劳动就业 ·百姓生活 ·经济指标
   经济与法专区
·公司商业 ·金融证券 ·税收
·劳动保障 ·知识产权 ·涉外WTO
·环球法制 ·消费维权 ·劳动维权
·教育维权 ·医疗维权 ·网络维权