328只个股入选基金三季报重仓股(一览表) _中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文
 
328只个股入选基金三季报重仓股(一览表)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年10月30日 08:42

  三季度末部分基金重仓股一览

  代码名称持有市值(万元) 持有该股基金数三季度末占流通股比例(%)二季度末占流通股比例(%)天相行业



  600036招商银行9,915,876 175 55.00 48.60 金融

  600030中信证券7,667,769 153 28.40 23.19 金融

  600000浦发银行5,729,408 116 33.47 27.80 金融

  601318中国平安5,708,797 127 52.55 46.54 金融

  000002万 科A5,135,405 110 33.23 33.35 房地产开发

  600019宝钢股份2,736,475 45 26.81 17.93 钢铁

  002024苏宁电器2,660,130 60 39.71 52.46 商业

  000001深发展A2,453,556 56 39.59 19.61 金融

  600519贵州茅台1,844,122 50 30.04 30.79 食品

  600005武钢股份1,727,670 44 34.48 27.44 钢铁

  601006大秦铁路1,595,668 42 29.53 12.48 铁路运输

  600050中国联通1,528,226 31 19.66 4.00 通信

  600150中国船舶1,494,595 38 40.47 47.18 机械

  601166兴业银行1,475,867 40 37.32 32.47 金融

  601919中国远洋1,467,543 55 26.08 12.06 航运业

  601628中国人寿1,446,405 39 25.75 26.04 金融

  600016民生银行1,386,776 34 11.99 15.95 金融

  600900长江电力1,373,890 35 15.93 17.18 电力

  000983西山煤电1,292,746 35 31.94 22.18 煤炭

  000709唐钢股份1,250,953 23 43.15 26.44 钢铁

  000878云南铜业1,198,388 24 37.93 13.62 有色

  600383金地集团1,132,350 28 42.94 22.14 房地产开发

  600028中国石化1,112,818 38 16.39 14.78 石化

  000898鞍钢股份1,092,591 32 28.82 17.66 钢铁

  000069华侨城A1,030,715 30 34.33 42.79 房地产开发

  601398工商银行977,801 21 16.11 3.79 金融

  代码名称持有市值 持有该股基金数三季度末占流通股比例(%)二季度末占流通股比例(%)天相行业

  (万元)

  000825太钢不锈928,802 17 29.78 24.86 钢铁

  000960锡业股份914,097 18 35.55 8.34 有色

  600048保利地产900,824 19 22.97 32.28 房地产开发

  000568泸州老窖851,012 19 36.25 42.03 食品

  000024招商地产850,072 26 33.93 30.79 房地产开发

  600104上海汽车843,024 23 19.27 16.59 汽车及配件

  600739辽宁成大833,324 14 20.14 18.79 贸易

  600015华夏银行823,711 15 24.68 7.36 金融

  600309烟台万华783,032 28 24.24 39.68 化工

  600029南方航空766,888 14 32.03 9.02 民航业

  000858五 粮 液759,197 33 12.42 18.06 食品

  601111中国国航680,702 17 22.39 9.46 民航业

  601939建设银行625,154 34 10.61 - 金融

  600009上海机场595,241 15 15.15 25.61 民航业

  000060中金岭南537,880 17 19.44 7.28 有色

  601699潞安环能514,419 10 26.90 19.32 煤炭

  000792盐湖钾肥511,497 10 22.55 19.30 化工

  600717天津港504,268 12 24.95 21.21 航运业

  600585海螺水泥483,806 13 22.04 22.68 建材

  600660福耀玻璃474,541 12 30.52 33.48 汽车及配件

  000933神火股份446,219 15 21.76 11.17 煤炭

  600547山东黄金378,441 11 25.25 10.26 有色

  600489中金黄金370,825 9 18.15 8.11 有色

  600685广船国际363,478 14 26.54 23.49 机械

  601666平煤天安341,547 9 18.87 0.46 煤炭

  000895双汇发展341,333 16 22.88 33.18 食品

  000338潍柴动力340,464 11 19.04 27.13 汽车及配件

  000758中色股份331,857 6 17.54 5.90 有色

  600569安阳钢铁326,848 5 25.12 18.95 钢铁

  600456宝钛股份324,263 10 22.36 23.73 有色

  600786东方锅炉323,227 10 30.54 38.14 电气设备

  600694大商股份318,203 8 24.09 48.11 商业

  600299星新材料312,546 10 35.94 34.23 化工

  600331宏达股份296,777 8 14.78 9.68 有色

  000612焦作万方291,606 8 18.19 9.56 有色

  600096云天化280,225 14 26.48 5.18 化工

  600022济南钢铁276,662 5 23.95 19.11 钢铁

  600963岳阳纸业263,806 12 48.58 26.26 造纸包装

  600348国阳新能250,945 11 18.21 7.66 煤炭

  000402金 融 街240,748 9 11.56 22.06 园区土地开发

  000951中国重汽234,855 9 26.55 17.87 汽车及配件

  600089特变电工233,105 6 16.68 24.99 电气设备

  000652泰达股份232,556 2 11.46 14.14 综合

  600026中海发展223,615 9 14.05 16.91 航运业

  600428中远航运215,440 8 17.78 9.18 航运业

  600037歌华有线211,452 5 11.09 18.58 传媒

  600690青岛海尔210,824 5 11.10 15.69 家电

  600879火箭股份207,217 7 20.14 14.16 机械

  000625长安汽车200,415 13 15.50 9.07 汽车及配件

  600895张江高科199,928 7 15.22 15.30 园区土地开发

  600100同方股份199,911 5 14.88 18.45 计算机硬件

来源: 上海证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...