净值在1元以下的A股基金(截止11月9日)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
净值在1元以下的A股基金(截止11月9日)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月12日 09:01
基金名称 基金代码 周涨幅% 净值(元)
广发聚丰 270005 -3.58 0.9998
海富通精选 519011 -4.27 0.999
招商先锋 217005 -4.42 0.9982
长城安心回报 200007 -4.13 0.9971
天治财富增长 350001 -4.19 0.9933
鹏华价值优势 160607 -3.52 0.992
博时价值增长贰号 50201 -6.6 0.99
华安创新 40001 -1.3 0.989
光大保德信优势 360007 -5.24 0.9863
富国天合稳健优选 100026 -4.99 0.9828
申万巴黎新经济 310358 -1.42 0.9822
景顺长城动力平衡 260103 -5.72 0.9783
中银国际收益 163804 -4.38 0.9761
华夏复兴 000031 -4.69 0.976
大成财富2020 90006 -4.34 0.97
友邦华泰盛世中国 460001 -5.78 0.9653
海富通股票 519005 -5.21 0.965
海富通强化回报 519007 -5.58 0.965
泰达荷银效率优选 162207 -4.93 0.9644
诺安平衡 320001 -5.58 0.9642
大成价值增长 90001 -2.88 0.9603
国投瑞银景气基金 121002 -4.74 0.9521
宝盈泛沿海区域增长 213002 -5.76 0.9508
泰信先行策略 290002 -8.35 0.948
中海优质成长 398001 -5.33 0.9282
天弘精选 420001 -4.37 0.9197
天治核心成长基金 163503 -4.75 0.9161
来源: 京华时报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...