保险、QFII年报披露增持地产股(附股)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
保险、QFII年报披露增持地产股(附股)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年03月18日 07:42
    截至上周五,沪深两地披露2007年报的公司数量已经达到374家,根据年报当中披露的前十大流通股东数据统计显示,保险、QFII在去年四季度增持较多房地产股,而对有色等行业则减持明显。

    截至上周五已披露年报的公司当中,涉及到保险持股的公司有44家,与上个报告期相比,增持21家、持平16家、减持7家、去年三季度末持有而年末从十大流通股东名单中退出的公司有14家。值得注意的是,个别情况下,机构投资者虽从公司前十大流通股东中退出,但并不表示机构一定在减持,由于限售股的解禁,原来部分非流通股东进入流通股东名单,从而机构投资者可能被挤出十大流通股东行列,比如民生银行即属此种情况。

    以十大流通股东中披露的数据计算,截至上周五,保险2007年末持股市值合计138亿元,较上一个报告期增加42.9亿元,增幅达45%,主要是因为保险新进1.9亿股浦发银行股份所致。保险进入前十大流通股东行列的房地产股中,对冠城大通、香江控股、张江高科三家公司去年四季度合计增持4241万股,对栖霞建设的持股数量较上期未有变动,整体看来,去年四季度保险对房地产行业增持明显。已披露年报数据显示,保险对有色行业在去年四季度表现为减持,其中对南山铝业减持1163万股,对驰宏锌锗减持76万股。截至上周五,保险持有市值最高的前三只个股分别是浦发银行、贵州茅台、锡业股份。

    已披露年报公司当中,44家公司前十大流通股东名单中出现QFII的身影,其中19只属于QFII去年四季度增持个股,15只被减持,10只持股数量与去年三季度末相比未有变化,福耀玻璃、海油工程等22只个股去年三季度末被QFII不同程度持有,而在去年末QFII从这些个股的前十大流通股东名单中退出。

    截至上周五,QFII去年末持股市值最大的前五只个股分别是美的电器、世贸股份、南宁唐业、中国玻纤和中兴商业,持股市值分别是50.7亿元、8.7亿元、4.02亿元、3.3亿元和2.4亿元,其中除中国玻纤一家公司QFII持股占流通股本比例为5%以外,其余四家公司QFII持股占流通股本比例均超过10%。

    截至上周五已披露的374份年报统计显示,以去年末的收盘价计算,QFII持仓市值共计104.97亿元,与三季度末相比减少22.39亿元,减少幅度达17.58%,考虑到同期上证指数下跌仅为5.24%,可见,QFII在去年四季度很可能有所减仓。以天相行业分类,QFII持有市值最多的前五个行业分别是家电、房地产、化工、机械、食品,持有市值均在5-50亿元之间,数据显示,2007年四季度QFII对房地产、电力、医药、建材、食品等行业有不同程度加仓,而对家电、建筑业、机械、有色等行业则减仓较为明显。

    已披露年报公司中保险持仓情况一览

    
代码 简称 收盘价(元)[3.14] 持有家数 持股占流通股比例(%) 持股市值[07年报](万元) 每股收益(元) [07年报] 净利润增长率(%)[07年报] [1.01-3.14] [07年报]涨幅(%) 行业
600459 贵研铂业 47.17 2 7.98 19,188 1.120 202.55 -20.17 有色
600067 冠城大通 16.16 3 7.95 39,245 0.430 14.40 -20.86 房地产开发
600785 新华百货 22.81 2 6.83 14,294 0.620 32.66 -16.42 商业
600000 浦发银行 32.44 2 5.50 631,029 1.263 63.85 -38.56 金融
000528 柳工 29.45 2 5.46 42,291 1.200 56.71 -29.26 机械
600408 安泰集团 21.50 2 5.15 24,971 0.540 53.29 3.42 煤炭
600123 兰花科创 46.09 2 4.95 55,308 1.414 2.95 -1.81 煤炭
600169 太原重工 33.14 1 4.82 30,610 0.760 249.48 -8.10 机械
000960 锡业股份 56.75 2 4.57 66,645 1.120 191.72 -14.09 有色
600486 扬农化工 38.30 1 4.57 8,426 0.863 90.83 21.51 化工
600162 香江控股 16.90 2 4.40 18,532 0.356 16.37 -31.22 房地产开发
600350 山东高速 7.89 2 4.22 22,202 0.346 28.16 -21.02 公路
600406 国电南瑞 27.91 1 4.02 16,750 0.580 23.56 -10.89 电气设备
600856 长百集团 13.49 1 3.85 9,443 0.020 102.39 22.08 商业
000978 桂林旅游 21.28 1 3.78 7,511 0.300 17.47 -9.02 酒店旅游
002013 中航精机 19.54 1 3.72 3,017 0.330 47.01 -8.56 汽车及配件
600439 瑞贝卡 39.10 1 3.25 17,595 0.810 86.55 -21.45 纺织服装
002007 华兰生物 48.78 1 3.25 28,139 0.550 52.18 -8.46 医药
600219 南山铝业 21.58 2 3.17 33,973 0.870 543.59 -18.84 有色
600533 栖霞建设 17.19 1 3.10 12,893 0.848 48.30 -25.20 房地产开发
600479 千金药业 35.61 1 2.83 7,275 1.148 91.45 -18.55 医药
000563 陕国投A 18.16 1 2.50 9,806 0.203 632.77 -14.82 金融
002088 鲁阳股份 40.40 1 1.91 3,870 0.990 63.06 -9.52 建材
600317 营口港 14.50 1 1.89 6,208 0.570 14.18 -12.65 航运业
002009 天奇股份 37.78 1 1.81 5,227 0.400 52.89 -14.14 软件及服务
600268 国电南自 20.02 1 1.73 3,043 0.397 1.24 -3.33 电气设备
000729 燕京啤酒 20.10 1 1.54 14,888 0.372 33.19 -4.51 食品
600033 福建高速 9.74 1 1.52 8,045 0.423 29.59 2.53 公路
600519 贵州茅台 205.04 1 1.49 124,942 3.000 83.25 -10.85 食品
600583 海油工程 47.46 1 1.40 31,688 1.130 45.50 -8.87 建筑业
600206 有研硅股 20.19 1 1.40 2,484 0.410 273.72 -18.36 元器件
002202 金风科技 68.61 1 1.36 3,725 1.400 96.98 -2.23 电气设备
600649 原水股份 15.31 1 1.24 21,162 0.277 -12.66 -23.87 供水供气
600895 张江高科 19.61 1 1.23 14,038 0.310 133.30 9.74 园区土地开发
000429 粤高速A 8.70 1 1.20 4,350 0.390 43.58 -10.77 公路
000731 四川美丰 15.00 1 1.19 3,000 1.008 26.05 3.46 化工
000852 江钻股份 25.50 1 1.18 3,014 0.300 -51.13 0.00 机械
600356 恒丰纸业 12.14 1 1.15 1,214 0.230 -6.10 -2.88 造纸包装
002172 澳洋科技 50.86 2 1.11 2,484 1.540 151.62 -9.13 化纤
600834 申通地铁 12.39 1 0.90 2,213 0.260 2.04 -10.48 城市交通与仓储
600160 巨化股份 13.62 1 0.82 2,996 0.372 27.16 4.45 化工
000559 万向钱潮 10.88 1 0.79 4,406 0.257 44.21 -21.61 汽车及配件
000516 开元控股 14.55 1 0.67 873 0.530 79.56 -0.34 商业
601008 连云港 12.27 1 0.17 317 0.250 18.97 -11.60 航运业
  已披露年报公司中QFII持仓情况一览

代码 简称 收盘价(元)[3.14] 持有家数 持股占流通股比例(%)[07年报] 持股市值[07年报](万元) 每股收益(元) [07年报] 净利润增长率(%)[1.01-3.14] [07年报]涨幅(%) 行业
000527 美的电器 33.00 6 16.79 507,036 0.950 122.60 -11.08 家电
000715 中兴商业 14.08 5 12.38 24,229 0.276 8.82 -16.69 商业
600823 世茂股份 19.81 4 13.11 87,012 0.140 -44.69 -3.37 房地产开发
600192 长城电工 14.49 4 7.96 16,694 0.215 134.58 -3.85 电气设备
000731 四川美丰 15.00 4 6.10 15,363 1.008 26.05 3.46 化工
000911 南宁糖业 23.80 3 13.44 40,276 0.490 -34.68 46.46 食品
600993 马应龙 54.39 3 5.36 10,486 2.190 86.32 -15.00 医药
600176 中国玻纤 28.59 3 5.00 32,868 0.722 119.68 -3.08 建材
600495 晋西车轴 19.71 3 4.72 5,680 0.590 15.41 -20.91 机械
000799 *ST酒鬼 20.62 3 3.41 7,542 0.206 126.90 -10.90 食品
000852 江钻股份 25.50 2 9.16 23,357 0.300 -51.13 0.00 机械
002111 威海广泰 42.39 2 4.69 4,213 0.640 42.46 -18.21 机械
600438 通威股份 20.68 2 3.38 24,002 0.189 -11.19 50.62 农林牧副渔
002056 横店东磁 33.80 2 3.30 10,207 0.960 35.53 -6.99 元器件
000826 合加资源 19.50 2 3.30 5,748 0.430 82.54 5.35 供水供气
000565 渝三峡A 49.30 1 4.36 22,184 0.160 561.04 55.77 化工
600592 龙溪股份 22.18 1 4.24 6,315 0.655 24.13 8.62 机械
002070 众和股份 14.18 1 4.17 3,813 0.362 -11.72 -15.44 纺织服装
002045 广州国光 12.70 1 3.53 5,700 0.390 53.37 -10.12 元器件
600258 首旅股份 36.68 1 3.35 11,174 0.529 53.15 -24.48 酒店旅游
600426 华鲁恒升 25.00 1 3.21 22,500 0.646 36.67 -5.66 化工
600486 扬农化工 38.30 1 3.11 5,745 0.863 90.83 21.51 化工
600406 国电南瑞 27.91 1 2.75 11,478 0.580 23.56 -10.89 电气设备
000563 陕国投A 18.16 1 2.69 10,533 0.203 632.77 -14.82 金融
000528 柳工 29.45 1 2.31 17,891 1.200 56.71 -29.26 机械
000597 东北制药 17.18 1 2.07 6,047 0.156 93.30 -0.69 医药
600966 博汇纸业 23.16 1 1.84 9,264 0.690 34.70 3.25 造纸包装
600765 力源液压 31.50 1 1.65 2,337 0.640 38.14 -24.41 机械
600587 新华医疗 17.45 1 1.64 1,636 0.230 5.45 3.93 医药
600895 张江高科 19.61 1 1.64 18,682 0.310 133.30 9.74 园区土地开发
600269 赣粤高速 15.35 1 1.61 15,339 0.940 32.86 -16.44 公路
002033 丽江旅游 26.59 1 1.48 2,024 0.670 41.38 -4.32 酒店旅游
600308 华泰股份 24.97 1 1.47 12,754 0.905 17.17 -13.03 造纸包装
002013 中航精机 19.54 1 1.45 1,172 0.330 47.01 -8.56 汽车及配件
600506 香梨股份 13.39 1 1.40 1,903 -0.200 -25587.45 -8.48 农林牧副渔
600886 国投电力 11.52 1 1.33 10,453 0.632 24.76 -30.81 电力
600166 福田汽车 11.50 1 1.22 7,289 0.479 642.88 -12.35 汽车及配件
600284 浦东建设 19.40 1 1.17 3,597 0.497 51.75 -9.30 建筑业
600779 水井坊 29.09 1 1.11 9,454 0.410 97.89 3.19 食品
600380 健康元 23.56 1 1.06 5,419 1.190 1624.32 -11.63 医药
600316 洪都航空 43.34 1 0.93 5,028 0.460 40.61 13.49 机械
000159 国际实业 17.99 1 0.71 1,439 0.299 4326.37 22.05 煤炭
000301 丝绸股份 10.38 1 0.30 2,595 0.119 -15.57 -13.64 纺织服装
600322 天房发展 8.15 1 0.25 1,273 0.060 51.72 -19.15 房地产开发
来源: 上海证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...