增仓最多的10只股票
代码简称 06二季持股
(万股) 06二季持有家数占流通股比例增减(%)
600348 G国阳 1469.95 2 7.54
600396 G金山 693.10 2 6.57
600037 G歌华 2086.89 3 6.03
000983 G西煤 3336.27 2 6.03
600028中国石化 15536.10 2 5.55
600150 G重机 558.79 2 5.50
600616 G食品 1392.66 2 5.43
600009 G沪机场 8237.60 3 5.21
000402 G金融街 3229.37 2 4.95
600795 G国电 3004.01 3 4.88
市值最大的10只股票
代码简称 06二季持股市值
(万元) 06二季持有家数持股占流通股比例(%)
600036 G招行 196376.03 4 5.41
600019 G宝钢 171103.17 3 8.30
600009 G沪机场 118703.84 3 9.14
600028中国石化 97100.63 2 5.55
600900 G长电 96596.25 3 5.19
600000 G浦发 89900.68 3 7.75
000063 G中兴 64016.01 2 5.95
600016 G民生 54803.67 3 3.07
600050 G联通 51869.76 2 2.58
000002 G万科A 49921.79 2 3.02 |