财经频道 > 保险 > 保险滚动新闻 > 正文
 
2006年1-9月全国各地区保费收入情况表

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2006年10月24日 16:26
20061-9     单位:万元
地区 保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 43091849.81 11412456.95 27635748.48 1266340.00 2777304.38
北   京 2973068.73 611854.34 1990070.14 58808.23 312336.03
天   津 782154.98 195544.84 507064.59 15570.63 63974.94
河   北 1983377.86 482375.55 1350614.60 43135.27 107252.45
辽   宁 1483201.94 370664.07 1001131.06 28696.91 82709.90
大   连 502126.15 153685.54 294776.63 14197.40 39466.58
上   海 3094375.16 781025.70 2010476.12 74197.79 228675.53
江   苏 3932458.50 905347.78 2694513.63 98714.94 233882.15
浙   江 2303257.98 792524.36 1302589.69 82343.96 125799.97
宁   波 441935.66 205211.79 196544.42 15644.73 24534.73
福   建 1129672.88 309298.34 698396.05 34131.06 87847.44
厦   门 210276.05 75259.83 103885.00 8044.12 23087.11
山   东 2546158.26 663789.54 1662090.45 60695.09 159583.18
青   岛 453889.19 152677.63 243548.53 11210.57 46452.45
广   东 3532916.49 1019662.05 2151822.11 127285.08 234147.24
深   圳 990117.29 424750.82 459890.19 44334.17 61142.11
海   南 135968.58 53446.56 71178.30 4910.77 6432.94
山   西 1113917.52 289571.44 759845.01 22930.65 41570.42
吉   林 704537.17 159938.47 496384.90 16461.42 31752.39
1270616.73 229445.59 965889.34 24568.89 50712.89
安   徽 1306538.08 295664.92 918932.01 25066.91 66874.23
江   西 763196.89 163485.30 531003.86 29595.65 39112.07
河   南 1995505.65 370225.31 1474904.92 48963.64 101411.78
湖   北 1222041.57 300535.14 798639.33 38317.64 84549.46
湖   南 1138827.01 254275.41 762033.23 51104.79 71413.58
重   庆 697022.82 174915.74 450470.10 27400.18 44236.80
四   川 1805039.76 462422.52 1138657.49 69938.33 134021.42
贵   州 381246.06 131526.17 205759.39 24086.59 19873.91
云   南 726690.35 268319.44 364800.25 41005.00 52565.67
西   藏 15803.86 14919.56 0.00 884.30 0.00
陕   西 874202.72 222449.03 587598.67 23755.34 40399.68
甘   肃 430469.02 118420.65 277676.02 11591.55 22780.80
青   海 66070.91 32080.55 27996.67 2361.73 3631.96
宁   夏 144769.22 46111.94 72687.16 5523.00 20447.12
新   疆 666138.82 199129.92 382540.93 24039.92 60428.05
541009.67 168929.89 328004.27 22328.36 21747.15
广   西 617282.05 198240.50 353230.20 34335.32 31476.03
集团、总公司本级 115968.25 114730.71 103.24 160.08 974.22
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区
 
来源:中国保监会