手机看中经

3月6日买盘最强劲的20只股

2013年03月06日 15:28   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 兴蓉投资 (000598) 10.01 3.20% 22.79% 23565万元
2 TCL 集团 (000100) 2.58 6.61% 4.94% 18870万元
3 苏宁电器 (002024) 6.68 5.70% 1.99% 15776万元
4 歌尔声学 (002241) 44.50 6.16% 2.09% 14897万元
5 三安光电 (600703) 14.65 6.70% 6.45% 13555万元
6 贵州茅台 (600519) 177.22 1.27% 0.47% 12944万元
7 金种子酒 (600199) 22.96 4.55% 3.42% 12685万元
8 万 科A (000002) 11.15 2.39% 1.51% 12196万元
9 航天信息 (600271) 16.13 4.67% 3.88% 12141万元
10 光线传媒 (300251) 36.39 10.01% 15.55% 11897万元
11 哈空调 (600202) 7.15 5.77% 7.69% 11712万元
12 巨化股份 (600160) 10.09 1.82% 6.50% 11355万元
13 中国化学 (601117) 8.80 5.52% 1.32% 10610万元
14 罗顿发展 (600209) 9.78 4.04% 11.04% 9107万元
15 亚盛集团 (600108) 7.45 3.90% 3.24% 9021万元
16 山鹰纸业 (600567) 2.85 10.04% 8.91% 8835万元
17 上海医药 (601607) 13.97 3.71% 1.12% 8692万元
18 海思科 (002653) 41.89 9.95% 10.82% 8486万元
19 长安汽车 (000625) 9.11 6.92% 1.61% 8281万元
20 东方电气 (600875) 15.35 3.23% 1.61% 8013万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察