手机看中经

3月11日买盘最强劲的20只股

2013年03月11日 15:52   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 东阿阿胶 (000423) 49.35 3.22% 1.02% 15492万元
2 平安银行 (000001) 22.63 -1.01% 1.85% 14754万元
3 龙净环保 (600388) 38.89 6.32% 6.63% 13290万元
4 创业环保 (600874) 9.63 6.64% 6.69% 12392万元
5 中兴通讯 (000063) 11.77 3.25% 2.11% 10546万元
6 中国平安 (601318) 43.20 -1.64% 0.74% 10153万元
7 方正证券 (601901) 7.12 2.15% 5.21% 10140万元
8 金钼股份 (601958) 12.57 7.62% 1.06% 10014万元
9 TCL 集团 (000100) 2.66 2.70% 1.87% 9941万元
10 贵州茅台 (600519) 185.20 0.58% 0.34% 9683万元
11 农业银行 (601288) 2.85 -0.70% 0.44% 8941万元
12 首创股份 (600008) 7.04 4.76% 4.17% 7585万元
13 金发科技 (600143) 6.80 3.34% 2.04% 6810万元
14 金地集团 (600383) 6.39 0.95% 0.94% 6733万元
15 中科合臣 (600490) 24.00 6.86% 3.17% 6477万元
16 招商地产 (000024) 24.90 1.05% 1.79% 6178万元
17 洛阳钼业 (603993) 10.13 9.99% 28.68% 6157万元
18 通化东宝 (600867) 13.85 5.00% 1.34% 6127万元
19 中航精机 (002013) 16.70 7.12% 6.75% 5557万元
20 华侨城A (000069) 5.96 1.88% 1.66% 5426万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察