手机看中经

3月12日卖盘最强劲的20只股

2013年03月12日 15:50   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 民生银行 (600016) 9.74 -4.70% 1.81% -36452万元
2 中国平安 (601318) 43.25 0.12% 0.94% -21273万元
3 平安银行 (000001) 21.72 -4.02% 2.71% -18937万元
4 招商银行 (600036) 12.90 -1.68% 0.39% -17925万元
5 兴业银行 (601166) 18.55 -2.83% 0.94% -15206万元
6 兴蓉投资 (000598) 8.86 -4.11% 11.37% -13027万元
7 包钢稀土 (600111) 30.41 -2.44% 2.02% -11996万元
8 华夏银行 (600015) 10.30 -3.56% 0.91% -11636万元
9 洋河股份 (002304) 76.14 -2.36% 1.05% -11417万元
10 TCL 集团 (000100) 2.59 -2.63% 1.87% -9565万元
11 海虹控股 (000503) 13.56 -1.60% 6.85% -9169万元
12 中科合臣 (600490) 21.72 -9.50% 4.35% -9166万元
13 康美药业 (600518) 15.74 -3.85% 1.87% -8299万元
14 大族激光 (002008) 11.52 -7.02% 5.11% -7504万元
15 酒 鬼 酒 (000799) 28.15 -2.33% 4.76% -7464万元
16 中国卫星 (600118) 15.52 -4.32% 1.98% -7299万元
17 盐湖股份 (000792) 27.71 -2.87% 1.97% -7216万元
18 中兴通讯 (000063) 11.39 -3.23% 1.81% -6883万元
19 华闻传媒 (000793) 7.98 -4.09% 2.37% -6677万元
20 广汇能源 (600256) 19.48 -1.17% 1.13% -6625万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察