手机看中经

3月13日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年03月13日 12:37   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 中国平安 (601318) 42.55 -1.62% 0.41% -32187万元
2 民生银行 (600016) 9.75 0.10% 0.67% -25200万元
3 海通证券 (600837) 11.11 -3.31% 0.70% -11603万元
4 浦发银行 (600000) 10.17 -1.17% 0.43% -10384万元
5 中信证券 (600030) 13.20 -2.51% 0.53% -10306万元
6 保利地产 (600048) 11.24 -2.94% 0.37% -7709万元
7 招商地产 (000024) 24.20 -3.20% 1.22% -6849万元
8 TCL 集团 (000100) 2.51 -3.09% 0.69% -6294万元
9 大族激光 (002008) 11.00 -4.51% 2.59% -5950万元
10 招商证券 (600999) 13.06 -3.26% 0.47% -5821万元
11 中国重工 (601989) 5.04 -2.70% 0.26% -5288万元
12 苏宁电器 (002024) 6.21 -2.97% 0.60% -4822万元
13 广汇能源 (600256) 19.27 -1.08% 0.35% -4719万元
14 中国化学 (601117) 8.22 -4.20% 0.29% -4046万元
15 国电电力 (600795) 2.96 -1.00% 0.22% -3918万元
16 宝钢股份 (600019) 4.93 0.20% 0.10% -3835万元
17 上汽集团 (600104) 15.18 -3.37% 0.16% -3738万元
18 京东方A (000725) 2.33 -2.10% 0.39% -3717万元
19 中航重机 (600765) 13.51 -3.22% 2.24% -3714万元
20 长安汽车 (000625) 8.54 -3.72% 0.58% -3681万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察