手机看中经

3月15日卖盘最强劲的20只

2013年03月15日 15:56   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 万 科A (000002) 10.48 -2.96% 1.09% -18414万元
2 保利地产 (600048) 10.65 -4.05% 1.61% -13411万元
3 罗顿发展 (600209) 10.93 -4.46% 11.42% -11002万元
4 中信证券 (600030) 12.89 -2.05% 2.02% -10433万元
5 泸州老窖 (000568) 29.35 -3.07% 1.02% -8221万元
6 盘江股份 (600395) 15.21 -4.22% 1.95% -8124万元
7 招商银行 (600036) 12.57 -0.79% 0.77% -7947万元
8 凯恩股份 (002012) 6.61 -2.36% 10.94% -7284万元
9 五 粮 液 (000858) 24.00 -1.03% 0.64% -6389万元
10 宝钢股份 (600019) 4.87 -0.20% 0.32% -5239万元
11 华丽家族 (600503) 5.31 -1.30% 4.61% -5195万元
12 上汽集团 (600104) 15.05 -0.92% 0.40% -5055万元
13 山西焦化 (600740) 8.76 -5.40% 5.88% -4732万元
14 中航三鑫 (002163) 5.20 -5.11% 9.92% -4472万元
15 潞安环能 (601699) 18.20 -1.99% 0.75% -4254万元
16 沱牌舍得 (600702) 22.33 -5.66% 5.76% -4220万元
17 天宸股份 (600620) 4.87 -2.40% 8.18% -4162万元
18 天津磁卡 (600800) 6.93 -4.02% 7.04% -4156万元
19 维维股份 (600300) 6.54 -2.97% 1.69% -4082万元
20 广晟有色 (600259) 56.89 -4.79% 3.07% -3937万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察