手机看中经

3月27日超级买入大单排行前20名

2013年03月27日 15:59   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 罗顿发展 (600209) 12.67 7.65% 10:03:09 4554万元
2 罗顿发展 (600209) 12.67 7.65% 10:32:44 3521万元
3 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 09:46:39 3466万元
4 众生药业 (002317) 20.09 8.54% 14:40:33 3423万元
5 包钢股份 (600010) 5.35 0.38% 13:46:31 3398万元
6 包钢股份 (600010) 5.35 0.38% 14:25:02 3196万元
7 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 10:03:09 3080万元
8 包钢股份 (600010) 5.35 0.38% 14:23:52 3005万元
9 包钢股份 (600010) 5.35 0.38% 14:25:32 2992万元
10 黑化股份 (600179) 7.60 6.89% 10:55:39 2923万元
11 TCL 集团 (000100) 2.68 2.68% 10:15:28 2773万元
12 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 10:15:59 2679万元
13 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 10:05:34 2674万元
14 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 10:18:54 2644万元
15 重庆啤酒 (600132) 18.84 2.39% 13:00:16 2625万元
16 包钢股份 (600010) 5.35 0.38% 14:31:52 2558万元
17 民生银行 (600016) 10.55 0.48% 10:15:24 2491万元
18 TCL 集团 (000100) 2.68 2.68% 10:18:52 2339万元
19 方正证券 (601901) 7.79 3.04% 10:30:54 2268万元
20 浦发银行 (600000) 10.76 0.56% 14:04:22 2215万元
  


(责任编辑:朱丹)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察