手机看中经

6月04日换手率最大的20只股

2013年06月04日 16:02   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 奋达科技 (002681) 16.25 -9.92% 42.33% 26679万元
2 荣之联 (002642) 15.85 9.16% 41.45% 52282万元
3 天津海运 (600751) 5.99 45.74% 38.08% 51426万元
4 达刚路机 (300103) 11.03 1.10% 30.64% 22211万元
5 任子行 (300311) 20.20 -9.54% 27.52% 10143万元
6 洲明科技 (300232) 14.63 -0.14% 25.27% 14521万元
7 北纬通信 (002148) 28.11 6.28% 23.78% 55154万元
8 九安医疗 (002432) 9.32 -8.63% 23.75% 27929万元
9 汇冠股份 (300282) 19.65 4.24% 22.54% 9904万元
10 联创节能 (300343) 69.28 5.77% 20.18% 13811万元
11 金运激光 (300220) 20.82 -7.96% 19.97% 9202万元
12 华鹏飞 (300350) 15.08 -4.25% 19.65% 6478万元
13 乐通股份 (002319) 10.81 6.71% 19.43% 40812万元
14 麦捷科技 (300319) 18.71 -5.12% 19.29% 6643万元
15 航天科技 (000901) 16.31 -0.37% 17.86% 65068万元
16 永清环保 (300187) 35.80 6.39% 17.50% 22626万元
17 兄弟科技 (002562) 10.77 4.36% 17.17% 9757万元
18 戴维医疗 (300314) 18.00 -9.27% 17.10% 13593万元
19 柘中建设 (002346) 12.73 1.68% 17.07% 7638万元
20 惠博普 (002554) 12.79 -7.25% 15.54% 35342万元
  


(责任编辑:刘佳)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察