手机看中经经济日报微信中经网微信

2013年7月12日中国银联外汇汇率一览

2013年07月12日 11:55   来源:中国经济网   

货币 7月12日 7月11日 7月10日
港币 0.7932 0.7922 0.7917
澳门元 0.7707 0.7698 0.7693
美元 6.1538 6.1463 6.1428
欧元 8.0428 8.0428 7.8895
新台币 0.207 0.2063 0.2053
新加坡元 4.8987 4.8746 4.821
日元 0.0624 0.0621 0.0608
泰国铢 0.1986 0.1987 0.1977
菲律宾比索 0.1423 0.1426 0.1421
韩国元 0.0055 0.0055 0.0054
英镑 9.3006 9.3006 9.1783
加拿大元 5.9629 5.9322 5.864
澳大利亚元 5.6495 5.6913 5.6487
瑞士法郎 6.4979 6.4979 6.3546
瑞典克朗 0.9277 0.9299 0.9087
丹麦克朗 1.0825 1.0805 1.0558
挪威克朗 1.0203 1.0228 0.9987
新西兰元 4.8522 4.8852 4.8454
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑:魏京婷)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察