8月09日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年08月09日 14:42
来源:
新华网
1 | 五矿稀土 (000831) | 25.71 | 7.17% | 10:57:16 | 5297万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:17:04 | 3436万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:13:39 | 3091万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:31:34 | 3014万元 |
5 | 生 意 宝 (002095) | 32.75 | 4.30% | 09:31:30 | 2889万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 7.14 | -0.69% | 09:55:34 | 2769万元 |
7 | 五矿稀土 (000831) | 25.71 | 7.17% | 11:12:26 | 2564万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:22:14 | 2514万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 09:32:04 | 2505万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 7.14 | -0.69% | 09:50:49 | 2394万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 16.25 | -5.74% | 11:27:35 | 2221万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:35:44 | 2214万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 28.01 | 9.41% | 10:17:39 | 2129万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 16.25 | -5.74% | 11:20:30 | 2124万元 |
15 | 中国联通 (600050) | 3.27 | 0.93% | 09:32:04 | 2065万元 |
16 | 五矿稀土 (000831) | 25.71 | 7.17% | 10:57:49 | 2047万元 |
17 | 中国联通 (600050) | 3.27 | 0.93% | 09:31:29 | 2033万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 7.14 | -0.69% | 09:51:28 | 1969万元 |
19 | 海通证券 (600837) | 10.84 | -0.91% | 11:27:35 | 1948万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 16.25 | -5.74% | 11:07:45 | 1882万元 |
(责任编辑:杨东)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。