手机看中经经济日报微信中经网微信

2013年9月13日中国银联外汇汇率一览

2013年09月13日 12:25   来源:中国经济网   

货币 9月13日 9月12日 9月11日
港币 0.7912 0.791 0.791
澳门元 0.7688 0.7686 0.7686
美元 6.1362 6.1352 6.1352
欧元 8.1727 8.1485 8.1485
新台币 0.2076 0.2076 0.2074
新加坡元 4.8484 4.8572 4.8533
日元 0.0617 0.0616 0.0613
泰国铢 0.1937 0.1939 0.1921
菲律宾比索 0.1401 0.1407 0.1407
韩国元 0.0057 0.0057 0.0057
英镑 9.7111 9.6651 9.6651
加拿大元 5.9706 5.9766 5.9607
澳大利亚元 5.6937 5.7376 5.7181
瑞士法郎 6.6017 6.5703 6.5703
瑞典克朗 0.9453 0.9459 0.9428
丹麦克朗 1.0960 1.0987 1.0954
挪威克朗 1.0472 1.0424 1.0423
新西兰元 5.0138 5.008 4.9624
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。
注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准.

(责任编辑:毛宇舟)

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
上市全观察