基金翻倍增持32只创业板股 7股7月跌超10%
2014年07月25日 09:05
来源:
证券时报网
陈见南
据证券时报数据部统计,按照基金重仓股口径统计,32只基金重仓创业板股二季度末基金持股数较一季度末翻番。其中海伦钢琴、正海磁材、当升科技等6只个股增持幅度超过10倍。这几只个股的表现也超越了大盘及创业板的表现。
然而,部分个股表现难如人意。其中凯利泰7月以来大跌超过22%,海伦钢琴跌幅也超过20%。此外立思辰、国民技术等5只个股跌幅也超过10%。然而,这些个股的调整有被创业板整体调整拖累的影响。未来这些个股能否回勇,投资者可密切关注。(陈见南)
代码 | 简称 | 重仓基金家数 | 重仓股数(万股) | 较上期增减(万股) | 增加幅度(%) | 二季度涨跌幅(%) | 7月1日以来涨跌幅(%) |
300326 | 凯 利 泰 | 8 | 638.16 | 498.72 | 357.65 | 17.28 | -22.09 |
300329 | 海伦钢琴 | 3 | 302.45 | 293.65 | 3339.63 | 84.23 | -20.39 |
300010 | 立 思 辰 | 15 | 1878.88 | 1583.42 | 535.93 | 36.47 | -16.91 |
300077 | 国民技术 | 6 | 731.97 | 443.68 | 153.90 | 17.84 | -15.80 |
300336 | 新 文 化 | 4 | 112.98 | 80.55 | 248.33 | 13.11 | -14.34 |
300291 | 华录百纳 | 27 | 2886.61 | 2664.30 | 1198.47 | 101.23 | -13.62 |
300339 | 润和软件 | 8 | 701.95 | 641.97 | 1070.15 | 34.41 | -13.41 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7 | 1998.52 | 1067.73 | 114.71 | 17.99 | -9.97 |
300025 | 华星创业 | 3 | 476.21 | 419.46 | 739.15 | 18.43 | -9.91 |
300133 | 华策影视 | 52 | 10403.55 | 6888.58 | 195.98 | 35.78 | -8.73 |
300150 | 世纪瑞尔 | 11 | 1634.85 | 1434.85 | 717.42 | 60.70 | -7.51 |
300012 | 华测检测 | 10 | 2356.82 | 1674.52 | 245.42 | -0.61 | -7.20 |
300195 | 长荣股份 | 3 | 63.21 | 53.79 | 570.97 | -15.06 | -7.09 |
300170 | 汉得信息 | 19 | 8601.66 | 5050.23 | 142.20 | 26.89 | -6.59 |
300034 | 钢研高纳 | 10 | 784.04 | 631.30 | 413.31 | 20.72 | -6.44 |
300252 | 金 信 诺 | 5 | 754.19 | 506.03 | 203.91 | 44.76 | -6.34 |
300337 | 银邦股份 | 2 | 673.00 | 556.05 | 475.48 | 4.63 | -3.60 |
300151 | 昌红科技 | 2 | 133.22 | 118.22 | 788.16 | 69.96 | -3.46 |
300032 | 金龙机电 | 5 | 418.84 | 394.84 | 1645.19 | 42.97 | -2.08 |
300049 | 福瑞股份 | 6 | 1618.49 | 1381.64 | 583.36 | 10.77 | -0.59 |
300258 | 精锻科技 | 2 | 493.02 | 443.74 | 900.44 | 16.27 | -0.50 |
300207 | 欣 旺 达 | 13 | 1455.43 | 842.50 | 137.46 | 31.10 | -0.45 |
300271 | 华宇软件 | 16 | 1563.05 | 1267.79 | 429.38 | 32.92 | 0.00 |
300351 | 永贵电器 | 4 | 213.93 | 170.43 | 391.79 | 32.90 | 0.00 |
300128 | 锦富新材 | 5 | 769.69 | 672.71 | 693.66 | 32.20 | 2.66 |
300139 | 福星晓程 | 1 | 230.23 | 190.23 | 475.59 | 29.13 | 2.74 |
300113 | 顺网科技 | 15 | 2778.99 | 1635.21 | 142.96 | 4.46 | 3.31 |
300066 | 三川股份 | 5 | 1180.17 | 738.39 | 167.14 | 20.60 | 4.24 |
300016 | 北陆药业 | 8 | 2623.41 | 1733.27 | 194.72 | 33.11 | 4.42 |
300073 | 当升科技 | 5 | 1572.15 | 1509.09 | 2392.97 | 21.91 | 5.85 |
300224 | 正海磁材 | 7 | 622.59 | 600.59 | 2729.95 | 36.73 | 8.41 |
300169 | 天晟新材 | 4 | 896.00 | 510.42 | 132.38 | 22.02 | 12.37 |
(责任编辑:康博)
中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。