手机看中经经济日报微信中经网微信

40只创业板股年内净减持过亿元 平均涨幅超70%

2015年03月29日 08:13    来源: 证券时报网    

    今年以来创业板持续大涨,频频创出历史新高,股东们也趁势大幅减持。据证券时报数据中心统计显示,今年以来162只创业板现身股东增减持榜单,合计净减持市值超过165亿元。其中上海钢联遭股东净减持1258万股,合计市值高达13.62亿元位居净减持市值榜单首位;汤臣倍健遭股东净减持4389万股,合计市值超过12亿元位居次席;蓝色光标遭股东净减持3638万股,合计市值超过11.5亿元。此外,博腾股份、掌趣科技、美亚柏科、三六五网4只个股遭净减持超过6亿元,还有33只个股净减持超过亿元。

  在减持过亿元的创业板个股中,其股价却异常坚挺,40只个股年内平均涨幅超过70%。其中,汉得信息、安硕信息、长城集团3只个股年内涨幅均超过160%,三六五网、博腾股份、拓尔思等6只个股涨幅超过100%,此外东方国信、汉鼎股份、上海钢联等15只个股涨幅超过50%。
净减持过亿元创业板股涨幅榜
代码 简称 去年净利(万元) 同比增减(%) 净增持股数(万股) 净增持市值(亿元) 今年以来涨跌幅(%)
300170 汉得信息 17829.09 22.06 -859.39 -19712.58 185.02
300380 安硕信息 3861.26 -16.96 -154.80 -12968.69 176.83
300089 长城集团 1024.81 184.70 -799.23 -14806.92 168.02
300295 三六五网 15050.37 31.58 -361.85 -61621.41 138.75
300363 博腾股份 12548.60 25.23 -975.50 -81075.84 133.12
300229 拓尔思 9595.10 41.05 -800.35 -28443.23 122.14
300096 易联众 4574.24 13.21 -1409.16 -28765.44 117.57
300287 飞利信 9284.15 40.59 -960.00 -34654.15 117.02
300074 华平股份 3100.88 -69.72 -480.00 -10156.80 104.51
300166 东方国信 13562.87 50.30 -601.02 -18138.21 99.25
300300 汉鼎股份 8379.97 46.98 -487.95 -11993.01 97.13
300226 上海钢联 1877.57 -13.04 -1258.32 -136217.83 96.29
300246 宝莱特 3373.01 16.62 -1337.70 -43687.14 83.16
300315 掌趣科技 32868.96 113.96 -2758.06 -74654.64 81.74
300369 绿盟科技 14456.46 22.39 -350.00 -26187.30 81.12
300093 金刚玻璃 2032.51 74.04 -2041.03 -27841.96 81.05
300244 迪安诊断 12458.44 44.71 -722.49 -40994.46 75.05
300083 劲胜精密 7215.52 -43.41 -955.00 -23390.57 72.52
300365 恒华科技 6061.70 1.88 -278.12 -10566.14 70.71
300058 蓝色光标 71188.39 62.79 -3638.51 -115608.76 69.65
300188 美亚柏科 11460.21 103.60 -1995.18 -69165.43 66.60
300146 汤臣倍健 50259.50 19.19 -4389.75 -120319.45 58.04
300111 向日葵 3746.54 -7.74 -10098.97 -40413.83 54.63
300220 金运激光 657.42 -7.31 -1223.33 -45123.10 50.53
300012 华测检测 14073.66 -5.95 -1418.70 -23315.65 48.43
300249 依米康 1114.67 49.95 -2254.15 -27899.48 48.13
300203 聚光科技 20419.43 28.30 -700.00 -14777.00 44.32
300094 国联水产 14600.98 158.48 -2350.00 -23265.00 39.03
300128 锦富新材 7154.87 -26.21 -2114.00 -31884.54 36.71
300099 尤洛卡 648.91 -90.40 -1060.03 -12573.91 33.33
300217 东方电热 10792.48 18.98 -4967.39 -47916.94 31.95
300285 国瓷材料 6348.32 -19.22 -1536.42 -47316.80 29.66
300080 新大新材 4578.32 -39.51 -2530.00 -22530.00 28.29
300004 南风股份 11193.56 141.47 -816.61 -36453.88 21.82
300282 汇冠股份 3670.03 514.69 -480.00 -12415.25 18.43
300027 华谊兄弟 89666.23 51.93 -325.62 -10002.43 17.41
300368 汇金股份 4503.07 -18.12 -288.27 -12933.06 14.84
300162 雷曼光电 2710.12 55.48 -339.43 -17390.31 8.71
300110 华仁药业 6710.34 -44.78 -4950.00 -33165.00 7.99
300200 高盟新材 4890.50 -1.70 -1930.54 -21191.64 6.64


(责任编辑: 马欣 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察