手机看中经经济日报微信中经网微信

中国中车等20股尾盘净流出资金超2亿元

2015年07月27日 17:31    来源: 证券时报网    

  据证券时报数据中心统计,今日两市共有77只个股上涨,2172只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-2541.19亿元,尾盘资金净流量为-517.31亿元。其中,山西三维、西安饮食、鼎立股份等个股尾盘资金净流入金额最多,中国中车、中国重工、京东方A等个股尾盘资金净流出金额最多。

  今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流入
资金
(万元)
000755 山西三维 1.42 9063.78 15057.06
000721 西安饮食 7.74 9414.08 9355.41
600614 鼎立股份 -2.60 13599.66 9018.67
000011 深物业A -0.66 6849.31 8710.03
300019 硅宝科技 4.18 14410.00 8333.49
603198 迎驾贡酒 2.85 8318.88 7705.80
603355 莱克电气 -0.84 4768.93 7519.66
600280 中央商场 -10.01 -8710.85 5870.68
600897 厦门空港 -2.60 3470.36 5675.94
002392 北京利尔 -0.23 1587.10 5633.68
002628 成都路桥 -3.83 4909.40 4003.19
002074 东源电器 9.43 86103.63 3600.99
600687 刚泰控股 -9.72 6424.66 2914.59
002597 金禾实业 -3.20 -824.25 2412.32
300315 掌趣科技 -9.81 -15126.09 2218.78
002286 保 龄 宝 -1.85 4864.64 2190.68
601238 广汽集团 -1.35 -655.02 2170.40
002256 彩虹精化 10.02 2698.05 1920.70
603600 永艺股份 -1.84 1815.96 1764.56
600383 金地集团 -9.62 -1836.83 1557.26
  今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流入
资金
(万元)
000755 山西三维 1.42 9063.78 15057.06
000721 西安饮食 7.74 9414.08 9355.41
600614 鼎立股份 -2.60 13599.66 9018.67
000011 深物业A -0.66 6849.31 8710.03
300019 硅宝科技 4.18 14410.00 8333.49
603198 迎驾贡酒 2.85 8318.88 7705.80
603355 莱克电气 -0.84 4768.93 7519.66
600280 中央商场 -10.01 -8710.85 5870.68
600897 厦门空港 -2.60 3470.36 5675.94
002392 北京利尔 -0.23 1587.10 5633.68
002628 成都路桥 -3.83 4909.40 4003.19
002074 东源电器 9.43 86103.63 3600.99
600687 刚泰控股 -9.72 6424.66 2914.59
002597 金禾实业 -3.20 -824.25 2412.32
300315 掌趣科技 -9.81 -15126.09 2218.78
002286 保 龄 宝 -1.85 4864.64 2190.68
601238 广汽集团 -1.35 -655.02 2170.40
002256 彩虹精化 10.02 2698.05 1920.70
603600 永艺股份 -1.84 1815.96 1764.56
600383 金地集团 -9.62 -1836.83 1557.26
证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流出
资金(万元)
601766 中国中车 -10.00 -233460.89 -47348.61
601989 中国重工 -9.96 -129061.62 -46422.02
000725 京东方A -10.00 -144214.19 -44125.54
601988 中国银行 -7.58 -103015.54 -36919.19
601318 中国平安 -8.74 -138091.23 -34712.13
002405 四维图新 -10.00 -72678.34 -34641.15
600030 中信证券 -10.00 -206642.17 -34506.53
601857 中国石油 -9.58 -101243.50 -33562.38
000002 万 科A -7.85 -83912.63 -32456.80
601288 农业银行 -6.58 -93890.02 -31998.01
600118 中国卫星 -8.41 -101693.32 -29840.54
601328 交通银行 -9.96 -86825.25 -29524.64
600028 中国石化 -10.01 -83278.94 -29488.10
601166 兴业银行 -7.91 -150276.44 -29222.56
600029 南方航空 -10.01 -52051.96 -29180.92
002498 汉缆股份 -8.21 -156680.05 -26425.34
600839 四川长虹 -7.59 -34404.09 -26152.07
601668 中国建筑 -9.99 -111122.43 -23799.42
601985 中国核电 -10.00 -110922.68 -23488.69
601818 光大银行 -9.88 -47272.73 -21675.13
  


(责任编辑: 马欣 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察