手机看中经经济日报微信中经网微信

券商三季报持仓曝光:新进45股 增持11股

2015年10月23日 13:55    来源: 证券时报网    

  随着上市公司三季报逐步披露,券商三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月23日),券商三季度末现身85只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末券商现身85只个股的前十大流通股东,合计持有股数为8.68亿股,市值达120.10亿元。这85只个股中,券商新进45只个股,增持11只个股,减持17只,其余持股数量不变。其中,券商三季度新进持股数量排名前三的个股有互动娱乐、新筑股份、宝莫股份,新进持有数量分别为3622.73万股、2666.77万股、2093.70万股。此外,三季度获券商增持的个股有红豆股份、山西汾酒、精工钢构等11只个股,其中,红豆股份、山西汾酒、精工钢构等11股增持股份数逾千万股。(数说)

  券商三季报增持、新进个股一览
600400 红豆股份   5128.07        4063.06       75895.51    9.15 增持
300043 互动娱乐   3622.73        3622.73       50682.06    4.70 新进
002480 新筑股份   2666.76        2666.76       25067.59    4.27 新进
600809 山西汾酒   2544.58        2095.47       38830.23    2.94 增持
002476 宝莫股份   2093.70        2093.70       14069.66    3.48 新进
600165 新日恒力   1848.78        1848.78       52135.47    9.53 新进
600236 桂冠电力   1771.53        1771.53       11745.27    1.57 新进
002524 光正集团   1760.00        1760.00       10665.60    3.59 新进
600496 精工钢构   3490.10        1500.00       17415.59    2.70 增持
600545 新疆城建   1485.90        1485.90       17176.99    2.20 新进
601011 宝 泰 隆   1345.13        1345.13        6819.78    1.39 新进
600251 冠农股份   964.79        964.79        8982.24    1.23 新进
000035 中国天楹   928.29        928.29       11900.64    2.30 新进
600063 皖维高新   862.26        862.26        4121.62    0.58 新进
002688 金河生物   757.75        757.75       10570.57    3.57 新进
002177 御银股份   753.64        753.64        5855.82    1.26 新进
002443 金洲管道   745.99        745.99        8541.63    1.52 新进
600684 珠江实业   731.77        731.77        5766.34    1.03 新进
300183 东软载波   725.23        725.23       14134.69    2.86 新进
000619 海螺型材   679.76        679.76        6661.64    1.89 新进
600521 华海药业   609.08        609.08       13460.67    0.78 新进
002508 老板电器   593.26        593.26       21386.93    1.26 新进
300171 东 富 龙   582.30        582.30       11756.59    1.82 新进
002697 红旗连锁   4696.35        446.35       27191.88    6.42 增持
002085 万丰奥威   4286.19        384.21       124728.21    5.18 增持
300408 三环集团   382.84        180.82       10650.67    4.16 增持
002101 广东鸿图   299.92        102.59        5014.66    1.56 增持
000409 山东地矿   927.00         77.29        6507.54    2.59 增持
600839 四川长虹   2956.61         64.96       17414.45    0.64 增持
600382 广东明珠   454.12         9.00        4686.56    1.33 增持
002572 索 菲 亚   409.39         0.16       15687.79    1.53 增持
  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察