手机看中经经济日报微信中经网微信

解密资金出逃股 连续5日净流出110股

2015年11月12日 19:56    来源: 新华网    

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月12日收盘,沪深两市共110只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续16日资金净流出,排名第一;卓翼科技连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,金证股份资金净流出金额最大,连续6天累计净流出11.59亿元,同花顺紧随其后,6天累计净流出9.00亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,兴业科技占比排名居首,该股近7日跌1.38%。(数据宝)

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出
天数
资金净流出
金额
(亿元)
资金净流出
比例
(%)
600446 金证股份 6 11.59 4.43
300033 同 花 顺 6 9.00 5.65
600704 物产中大 6 7.90 8.32
600755 厦门国贸 5 6.74 9.41
000025 特 力A 11 6.30 4.07
000882 华联股份 12 6.19 7.29
300253 卫宁软件 6 5.92 6.44
601166 兴业银行 5 5.00 3.12
601009 南京银行 5 4.90 7.37
002369 卓翼科技 12 4.58 7.84
002095 生 意 宝 6 4.56 5.12
600276 恒瑞医药 10 4.55 5.72
600624 复旦复华 5 4.53 7.66
600611 大众交通 6 4.46 5.14
000797 中国武夷 6 3.85 8.69
002470 金 正 大 7 3.73 13.18
002345 潮 宏 基 12 3.47 6.67
300027 华谊兄弟 5 3.36 3.29
600061 国投安信 5 3.23 3.77
600325 华发股份 6 2.94 8.59
600115 东方航空 5 2.92 5.25
601111 中国国航 5 2.91 5.99
300013 新宁物流 6 2.86 7.05
600279 重庆港九 5 2.76 12.95
600376 首开股份 5 2.68 6.52
600277 亿利能源 6 2.64 8.10
600487 亨通光电 6 2.64 8.31
600496 精工钢构 6 2.55 8.94
600456 宝钛股份 5 2.32 6.63
600125 铁龙物流 6 2.30 5.39
000151 中成股份 6 2.28 4.80
603166 福达股份 16 2.25 4.62
000661 长春高新 6 2.21 7.36
600820 隧道股份 5 2.21 3.83
601801 皖新传媒 6 2.16 12.27
002698 博实股份 6 2.15 6.88
002019 亿帆鑫富 5 2.14 13.38
600741 华域汽车 6 2.14 7.78
300377 赢 时 胜 6 2.08 5.97
600630 龙头股份 6 2.07 3.49
002177 御银股份 5 1.98 5.14
600460 士 兰 微 6 1.96 9.00
000753 漳州发展 5 1.89 4.10
000620 新 华 联 6 1.89 9.67
600894 广日股份 5 1.86 9.68
000582 北部湾港 9 1.73 7.53
000719 大地传媒 7 1.72 6.74
600201 金宇集团 6 1.68 10.78
002337 赛象科技 6 1.60 5.31
300368 汇金股份 5 1.59 6.92
600664 哈药股份 5 1.54 8.41
000563 陕国投A 6 1.50 3.78
600221 海南航空 5 1.50 3.32
002538 司 尔 特 6 1.46 7.99
600897 厦门空港 6 1.46 7.74
601016 节能风电 6 1.36 4.29
600458 时代新材 5 1.34 4.86
002526 山东矿机 7 1.34 4.51
600790 轻 纺 城 6 1.33 5.83
000526 银润投资 6 1.27 4.93
600723 首商股份 6 1.26 9.04
600640 号百控股 5 1.25 6.44
002390 信邦制药 6 1.22 5.20
603188 亚邦股份 7 1.16 5.45
600426 华鲁恒升 5 1.13 7.31
600685 中船防务 5 1.07 4.90
300408 三环集团 6 1.07 6.47
300278 华 昌 达 6 1.05 7.67
300388 国祯环保 6 1.04 5.17
600617 国新能源 5 1.01 12.78
000523 广州浪奇 5 0.99 7.28
600273 嘉化能源 9 0.98 3.46
002046 轴研科技 8 0.91 6.33
000761 本钢板材 5 0.88 7.25
002507 涪陵榨菜 6 0.86 14.16
600809 山西汾酒 8 0.84 7.20
601199 江南水务 6 0.83 9.50
300203 聚光科技 5 0.79 4.00
601117 中国化学 6 0.78 2.36
300425 环能科技 8 0.77 4.27
002674 兴业科技 7 0.76 15.02
600834 申通地铁 5 0.75 7.47
600187 国中水务 6 0.75 4.07
300242 明家科技 5 0.67 6.10
300457 赢合科技 5 0.67 4.11
601058 赛轮金宇 6 0.63 4.58
000498 山东路桥 6 0.57 4.70
600722 *ST 金化 6 0.55 10.22
000893 东凌粮油 5 0.54 4.71
000885 同力水泥 6 0.51 5.12
600766 园城黄金 6 0.51 7.38
601188 龙江交通 6 0.49 6.04
002727 一 心 堂 6 0.48 2.91
600186 莲花味精 5 0.47 2.09
000678 襄阳轴承 7 0.47 5.83
002324 普 利 特 5 0.46 3.29
002158 汉钟精机 6 0.46 6.53
000852 石化机械 5 0.41 4.87
601566 九 牧 王 6 0.40 4.50
600629 华建集团 6 0.40 6.72
000669 金鸿能源 5 0.37 3.95
600389 江山股份 5 0.34 7.45
300357 我武生物 5 0.31 4.91
002087 新野纺织 6 0.30 2.42
000612 焦作万方 5 0.28 1.98
600539 *ST 狮头 6 0.27 9.31
600281 太化股份 6 0.27 4.86
600984 *ST 建机 7 0.22 4.89
600725 云维股份 5 0.16 2.63
002420 毅昌股份 5 0.10 1.76
  

  


(责任编辑: 向婷 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察