开放式基金净值速递(1112)_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
开放式基金净值速递(1112)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月13日 09:53
2007年11月12日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 11.185 321.8145 11.23 -0.126 -1.114 -7.3 -12.87
2 华夏大盘精选 6.35 621.8429 6.53 -0.097 -1.5046 -4.98 -8.95
3 上投阿尔法 5.8251 500.7177 5.8651 -0.0548 -0.932 -4.11 -10.02
4 荷银行业精选 5.4231 478.4892 5.4931 0.007 0.1292 -2.92 -9.62
5 汇添富优势 5.1622 519.7028 5.5922 -0.0339 -0.6524 -4.71 -8.26
6 上投中国优势 5.1408 574.4658 5.6908 -0.0486 -0.9365 -6.13 -11.36
7 易方达策略成长 5.078 603.9799 5.708 -0.03 -0.5873 -4.19 -10.88
8 易方达深100ETF 5.069 422.3386 5.189 -0.043 -0.8412 -6.09 -12.74
9 长城久泰 4.6006 377.0362 4.6606 -0.0488 -1.0496 -6.63 -12.01
10 景顺内需增长 4.6 503.9495 5.29 0.018 0.3928 -5.31 -11.52
11 嘉实增长 4.395 456.0268 4.736 -0.013 -0.2949 -1.57 -7
12 友邦红利ETF 4.203 175.4226 4.203 -0.107 -2.4826 -10.59 -15.26
13 华安中国A股 4.184 447.0777 4.554 -0.048 -1.1342 -6.29 -12.27
14 嘉实服务 4.174 356.9812 4.294 0.009 0.2161 -1.88 -7.2
15 华夏上证50 3.967 383.0621 4.769 -0.027 -0.676 -5.95 -10.89
16 鹏华行业成长 3.7074 319.268 3.8574 0.0099 0.2677 -2.35 -7.51
17 工银价值 3.6497 352.9369 4.0497 -0.0666 -1.7921 -5.31 -11.86
18 华宝收益增长 3.6459 264.59 3.6459 -0.0242 -0.6594 -3.95 -9.68
19 光大红利 3.6147 295.5875 3.7547 -0.0313 -0.8585 -5.44 -10.61
20 国泰金鹰增长 3.386 414.1922 4.149 -0.027 -0.7911 -5.58 -12.35
21 兴业全球视野 3.341 234.1 3.341 -0.0153 -0.4559 -4.23 -7.68
22 国泰金龙行业 3.247 411.8456 4.079 -0.017 -0.5208 -4.39 -7.28
23 交银稳健 3.039 214.1697 3.089 -0.0255 -0.8321 -4.81 -10.79
24 天治品质优选 3.0073 279.016 3.3673 -0.0064 -0.2124 -3.74 -8.09
25 易方达价值精选 2.9952 235.2903 3.1752 -0.0039 -0.13 -3.19 -9.98
26 南方绩优成长 2.9729 197.29 2.9729 0.0127 0.429 -3.02 -4.19
27 德盛稳健 2.968 228.6814 3.088 -0.023 -0.769 -4.69 -9.79
28 招商安泰股票 2.9617 367.769 3.7867 -0.0078 -0.2627 -2.84 -5.6
29 华夏红利 2.948 455.8769 3.781 -0.035 -1.1733 -4.19 -10.09
30 广发优选 2.9453 242.153 3.2753 -0.0409 -1.3696 -4.97 -9.71
31 上投成长先锋 2.941 194.1 2.941 -0.0428 -1.4344 -7.26 -14.77
32 广发小盘 2.9356 445.5834 3.8956 -0.0481 -1.6121 -6.49 -13.67
33 景顺内需贰号 2.894 189.4 2.894 0.008 0.2772 -5.24 -11.36
34 博时主题 2.884 465.2926 3.805 -0.03 -1.0295 -4.72 -6.39
35 交银成长 2.8664 186.64 2.8664 -0.0033 -0.115 -3.96 -10.24
36 华安宏利 2.847 233.4128 3.237 -0.0379 -1.3137 -6.32 -11.99
37 南方高增 2.8311 454.0182 3.7351 -0.0105 -0.3695 -4.72 -8.24
38 汇丰晋信龙腾 2.7425 174.25 2.7425 -0.0388 -1.395 -5.21 -10.39
39 华宝先进成长 2.6653 166.53 2.6653 -0.0149 -0.5559 -3.62 -8.42
40 融通动力先锋 2.654 185.6905 2.754 -0.007 -0.2631 -5.82 -10.13
41 南方避险 2.6188 161.88 3.1128 -0.0115 -0.4372 -3.49 -5.04
42 华宝动力组合 2.4985 397.9632 3.5785 -0.0065 -0.2595 -3.58 -6.38
43 中信红利精选 2.4129 444.2785 3.8129 -0.0368 -1.5022 -4.58 -13.03
44 华夏中小板 2.401 140.1 2.401 -0.063 -2.5568 -6.25 -14.37
45 华夏优势 2.387 163.2676 2.507 -0.028 -1.1594 -5.13 -10.97
46 广发稳健 2.3399 490.3906 3.6599 -0.0125 -0.5314 -4.63 -6.92
47 巨田基础行业 2.3388 195.6885 2.5988 -0.0349 -1.4703 -6.89 -13.75
48 信诚精萃成长 2.2909 150.9636 2.4109 -0.0098 -0.426 -4.49 -10.67
49 东吴动力 2.2788 138.918 2.3788 -0.002 -0.0877 -3.57 -6.71
50 银华优质 2.2345 242.7818 3.4345 -0.0089 -0.3967 -4.09 -9.13
51 中信经典配置 2.2084 276.3994 3.2084 -0.013 -0.5852 -3.67 -8.33
52 长盛中证100 2.1909 126.9709 2.2309 -0.0214 -0.9673 -6.43 -11.53
53 汇丰晋信2016 2.1836 133.5884 2.2836 -0.0136 -0.619 -3.26 -5.53
54 招商安泰平衡 2.157 224.9801 2.772 -0.0066 -0.305 -2.52 -4.24
55 华宝多策略增长 2.1555 348.3024 4.2755 -0.0089 -0.4112 -4.03 -10.14
56 国海弹性 2.1438 266.8711 2.8538 -0.0193 -0.8922 -4.03 -7.69
57 博时精选 2.1208 289.9594 3.5108 -0.0051 -0.2399 -4.79 -7.96
58 华夏稳增 2.112 222.5191 2.817 -0.019 -0.8916 -4 -8.21
59 上投双息平衡 2.1008 175.7573 2.4588 -0.0125 -0.5915 -4.18 -9.67
60 鹏华动力增长 2.08 108 2.08 -0.027 -1.2814 -5.45 -13.12
61 鹏华中国50 2.067 444.4399 3.597 -0.013 -0.625 -4.61 -11.02
62 巨田资源优选 2.0306 437.9449 3.2656 -0.019 -0.927 -6.26 -13.33
63 华夏成长 2.026 396.7603 3.207 -0.024 -1.1707 -4.97 -10.95
64 富国天瑞 1.9979 315.4362 3.1679 -0.0351 -1.7265 -4.9 -9.04
65 中银中国 1.9948 318.9772 3.1648 -0.0268 -1.3257 -5.49 -10.46
66 中邮核心优选 1.9906 288.4385 3.1206 -0.0113 -0.5645 -5.92 -10.24
67 南方积极配置 1.9725 333.33 3.0275 0.0064 0.3255 -4.56 -6.22
68 荷银首选企业 1.9711 105.8379 2.0211 -0.0076 -0.3841 -3.52 -10.18
69 荷银合丰成长 1.9376 332.5622 3.0176 -0.0085 -0.4368 -2.58 -9.56
70 易方达平稳增长 1.93 343.9373 3.04 -0.008 -0.4128 -4.5 -8.92
71 工银成长 1.9164 91.64 1.9164 -0.0145 -0.7509 -4.13 -10.74
72 大成精选增值 1.9084 434.2996 3.3089 0.0099 0.5215 -4.4 -8.2
73 融通蓝筹成长 1.876 287.5136 3.006 -0.005 -0.2658 -4.72 -6.9
74 富国天惠 1.8722 332.3202 3.0722 -0.0093 -0.4943 -4.26 -8.78
75 德盛安心 1.868 136.8452 2.138 -0.012 -0.6383 -2.56 -4.84
76 华宝宝康配置 1.8625 387.4805 3.4025 -0.0108 -0.5765 -3.91 -7.06
77 易方达策略二号 1.854 235.5359 3.349 -0.012 -0.6431 -3.29 -9.21
78 荷银合丰周期 1.8481 390.3685 3.3231 -0.0133 -0.7145 -3.26 -12.02
79 长盛同智优势 1.8397 83.97 2.7499 -0.0126 -0.6802 -6.27 -12.76
80 融通深证100 1.827 377.7014 2.997 -0.016 -0.8681 -5.78 -12.37
81 嘉实保本 1.816 93.4951 1.896 -- -- 0.06 2.77
82 海富通风格优势 1.796 159.1895 2.252 -0.007 -0.3882 -4.97 -12.26
83 大成积极成长 1.774 77.4 2.476 0.001 0.0564 -4.78 -9.26
84 嘉实成长 1.7483 407.2315 3.2983 -0.008 -0.4555 -2.6 -6.78
85 招商优质成长 1.7403 486.6361 3.6506 -0.0157 -0.8941 -4.65 -10.53
86 融通巨潮 1.734 413.6512 3.164 -0.008 -0.4592 -6.07 -10.06
87 嘉实主题 1.728 241.7715 2.893 -0.008 -0.4608 -0.46 -5.73
88 信达澳银增长 1.7104 71.04 1.7104 -0.0123 -0.714 -4.38 -11.41
89 荷银风险预算 1.6841 149.2197 2.1591 -0.0184 -1.0808 -2.75 -5.16
90 德盛优势 1.673 67.3 1.673 -0.008 -0.4759 -5.32 -11.39
91 中欧新趋势 1.6728 67.28 1.6728 -0.0499 -2.8966 -5.32 -10.42
92 易方达积极成长 1.6664 431.8165 4.7135 -0.0101 -0.6024 -3.71 -9.71
93 嘉实策略 1.652 65.2 1.652 -0.007 -0.4219 -2.13 -8.68
94 大成沪深300 1.6494 269.8616 2.9694 -0.0186 -1.1151 -6.96 -12.62
95 南方稳健成长 1.6472 429.2549 3.3922 -0.018 -1.081 -5.35 -11.36
96 国海潜力 1.6403 64.03 1.6403 -0.0125 -0.7563 -5.09 -11.62
97 新世纪优选分红 1.6357 327.8498 2.8267 -0.0004 -0.0244 -2.97 -5.42
98 招商核心价值 1.6348 63.48 1.6348 -0.0135 -0.819 -5.77 -11.98
99 万家公用 1.6014 187.4826 2.3314 -0.0147 -0.9096 -8.69 -12.57
100 银河收益 1.5985 104.1961 1.8985 0.0056 0.3516 -1.68 -2.97
101 长城久恒 1.598 283.0248 2.708 -0.018 -1.1139 -3.5 -6.5
102 长城久富 1.5905 59.05 3.4713 -0.0289 -1.7846 -6.25 -12.37
103 金鹰优选 1.5902 241.2372 2.7102 -0.0193 -1.1991 -5.51 -9.34
104 荷银合丰稳定 1.5852 339.6387 3.0852 0.0122 0.7756 -3.93 -7.58
105 国泰金鹿保本 1.583 61.6766 1.608 -0.008 -0.5028 -2.46 -4.81
106 景顺优选股票 1.5734 386.7063 3.3841 -0.0087 -0.5499 -4.9 -10.23
107 宝盈策略增长 1.5601 74.1591 1.7601 -0.0087 -0.5546 -6.26 -13.54
108 景顺鼎益LOF 1.555 462.1821 3.545 0.01 0.6472 -3.89 -7.5
109 华宝宝康消费品 1.5424 375.1049 3.3001 -0.0186 -1.1915 -3.95 -9.22
110 中海能源策略 1.5305 63.2381 1.6105 -0.0233 -1.4995 -6.24 -11.41
111 银华优选 1.5269 487.3812 5.1558 -0.0085 -0.5536 -4.5 -10.1
112 汇添富焦点 1.5208 67.1521 1.6708 -0.0082 -0.5363 -4.8 -8.45
113 建信恒久价值 1.5164 224.714 2.5606 -0.0185 -1.2053 -3.48 -11
114 泰信优质生活 1.5099 112.5524 2.0099 -0.0353 -2.2845 -9.22 -16.81
115 广发聚富 1.4992 472.7469 3.8092 -0.0231 -1.5174 -4.81 -9.47
116 博时产业成长 1.498 49.8 3.314 0.005 0.3349 -3.48 -4.46
117 长盛动态精选 1.4926 361.952 3.1926 -0.0183 -1.2112 -5.95 -13.87
118 金鹰小盘 1.4851 139.8402 2.1051 -0.0524 -3.4081 -9.29 -14.78
119 兴业转债基金 1.4693 261.666 2.6503 -0.0239 -1.6006 -4.87 -8.66
120 国投瑞银创新 1.469 173.4808 2.6855 -0.0163 -1.0974 -5.83 -12.17
121 易方达价值成长 1.4689 49.6584 1.4989 -0.0266 -1.7787 -5.91 -13.85
122 光大新增长 1.439 209.997 2.719 -0.0228 -1.5597 -6.33 -12.13
123 国投瑞银融华 1.4364 182.6176 2.2884 -0.0099 -0.6845 -2.99 -6.16
124 融通领先成长 1.432 43.2 3.687 -0.009 -0.6246 -4.21 -9.71
125 华安成长 1.4311 43.11 2.746 -0.0216 -1.4869 -5.82 -11.79
126 国泰金象保本 1.427 96.4909 1.867 -0.003 -0.2098 -0.56 -0.81
127 易方达50指数 1.4133 326.4297 3.2633 -0.0055 -0.3877 -5.12 -7.83
128 南方稳健贰号 1.4073 199.0935 2.9909 -0.0126 -0.8874 -4.62 -9.31
129 光大量化核心 1.4041 347.2996 3.3478 -0.0267 -1.8661 -5.36 -12.59
130 南方成份精选 1.4009 40.09 1.4009 0.006 0.4301 -4.08 -7.81
131 申万新动力 1.3834 359.479 3.4018 -0.0099 -0.7105 -5.86 -13.87
132 交银精选 1.3829 392.7425 3.3187 -0.0083 -0.5966 -5.17 -9.4
133 国泰金鼎价值 1.381 38.1 2.026 -0.007 -0.5043 -4.56 -9.97
134 银河稳健 1.3793 380.0054 3.1843 -0.0166 -1.1892 -5.09 -10.59
135 上投内需动力 1.3772 37.72 1.3772 -0.0133 -0.9565 -4.27 -9.22
136 诺安股票 1.3766 419.4796 3.2601 -0.0046 -0.333 -4.02 -8.56
137 汇丰晋信策略 1.3749 37.49 1.3749 -0.0137 -0.9866 -5.98 -12.15
138 景顺新兴成长 1.373 210.9342 2.723 0.007 0.5124 -4.98 -9.61
139 鹏华优质治理 1.361 36.1 1.361 -0.015 -1.0901 -4.96 -11.57
140 诺德价值 1.356 35.6 1.356 -0.0174 -1.2669 -4.82 -10.74
141 博时裕富 1.351 327.2186 3.331 -0.014 -1.0256 -6.83 -12.22
142 融通行业景气 1.343 356.7058 3.283 -0.009 -0.6657 -3.45 -7.42
143 银华优势 1.3418 372.7955 2.9618 -0.0237 -1.7356 -5.25 -9.62
144 宝盈鸿利收益 1.3324 341.6978 2.9724 -0.0117 -0.8705 -5.06 -11.1
145 华夏回报 1.324 414.471 3.295 -0.013 -0.9723 -3.43 -7.61
146 银华88 1.3228 454.9988 3.1228 -0.0008 -0.0604 -4.41 -9.2
147 海富通精选二号 1.322 32.2 1.322 -0.014 -1.0479 -4.82 -9.88
148 嘉实稳健 1.319 381.3589 3.434 -0.013 -0.976 -4.49 -11.24
149 华夏蓝筹 1.312 31.2 3.77 -0.015 -1.1304 -3.67 -8.44
150 华商领先企业 1.3111 40.6308 1.4161 -0.0176 -1.3246 -8.02 -12.4
151 建信优选成长 1.3002 198.2422 2.7502 -0.011 -0.8389 -4.24 -10.96
152 长信增利 1.2899 209.397 2.5289 -0.011 -0.8456 -5.63 -10.45
153 国泰金鹏蓝筹 1.289 165.7019 2.174 -0.006 -0.4633 -5.91 -11.29
154 博时平衡配置 1.287 166.4908 2.348 -0.003 -0.2326 -3.81 -5.23
155 华富成长趋势 1.2863 38.6021 1.3763 -0.0146 -1.1223 -6.07 -13.62
156 嘉实债券 1.272 73.0532 1.622 -0.009 -0.7026 -2.15 -2.15
157 富国天利 1.2712 86.1161 1.7012 -0.0075 -0.5865 -1.59 -2.11
158 国投瑞银核心 1.2676 214.0404 2.7076 -0.0085 -0.6661 -5.28 -11.81
159 长盛债券基金 1.2592 111.1517 1.8492 -0.0085 -0.6705 -2.27 -2.15
160 华宝宝康债券 1.2583 60.9576 1.5283 -0.0038 -0.3011 -0.73 0.87
161 国海收益 1.2575 164.9588 2.4756 -0.0034 -0.2696 -2.98 -8.43
162 兴业趋势基金 1.2528 523.517 5.6228 -0.0097 -0.7683 -4.66 -7.96
163 友邦成长 1.2526 25.26 1.2526 -0.0081 -0.6425 -4.29 -10.69
164 景顺精选蓝筹 1.252 25.2 1.252 0.01 0.8052 -3.84 -7.4
165 嘉实300 1.243 366.0181 3.111 -0.016 -1.2708 -6.89 -12.77
166 国投瑞福进取 1.241 24.1 1.241 -0.022 -1.7419 -10.46 -24
167 大成创新成长 1.239 23.9 2.45 -0.012 -0.9592 -6.21 -11.81
168 富国天源 1.239 193.3778 2.4996 -0.016 -1.2749 -4.13 -10.85
169 申万盛利配置 1.2362 94.5411 1.7862 -0.0013 -0.1051 -1.55 -3.15
170 南方宝元 1.2332 185.6391 2.4032 0.003 0.2439 -0.6 -0.46
171 华宝行业精选 1.2288 22.88 1.2288 -0.0132 -1.0628 -5.5 -12.91
172 德盛精选 1.225 366.6896 3.187 -- -- -5.19 -10.71
173 银华富裕 1.2143 145.2583 2.1493 -0.0117 -0.9543 -4.8 -11.56
174 银华保本 1.2063 49.1139 1.2063 -0.0065 -0.5359 -1.78 -1.74
175 国泰金牛创新 1.204 25.6121 1.254 -0.01 -0.8237 -5.57 -8.72
176 诺安价值 1.1932 142.069 2.1382 -0.0158 -1.3069 -5.5 -11.37
177 华夏回报二号 1.193 176.6596 2.4007 -0.01 -0.8313 -3.63 -10.58
178 招商安本增利 1.1927 24.2866 1.2377 -0.001 -0.0838 -1.58 -2.81
179 益民创新优势 1.1799 19.7868 1.1999 -0.0115 -0.9653 -4.98 -9.08
180 大成优选 1.178 17.8 1.178 0.005 0.4263 -5.61 -7.68
181 融通债券 1.168 36.8174 1.343 -0.002 -0.1709 -0.34 -0.17
182 万家180 1.1623 349.9092 3.4523 -0.0139 -1.1818 -6.48 -9.49
183 长信金利 1.1612 227.1403 3.1427 -0.0156 -1.3256 -5.25 -12.18
184 广发大盘 1.1456 14.56 1.1456 -0.0141 -1.2158 -5.14 -10.57
185 信诚四季红 1.1424 181.8794 2.2354 -0.0029 -0.2532 -3.7 -7.76
186 建信优化配置 1.1267 65.871 1.6767 -0.0007 -0.0621 -2.61 -8.29
187 申万盛利精选 1.1221 273.6372 2.6941 -0.0085 -0.7518 -4.4 -8.59
188 长城品牌优选 1.1194 11.94 1.1194 -0.0118 -1.0431 -3.26 -8.34
189 景顺资源垄断 1.117 316.4525 3.078 0.001 0.0896 -5.58 -11.56
190 招商安泰债券A 1.1133 38.3579 1.3498 -0.0004 -0.0359 -0.32 -0.68
191 华夏债券A/B 1.108 40.7508 1.358 -0.003 -0.27 -0.72 -1.6
192 招商安泰债券B 1.1064 38.0465 1.3429 -0.0004 -0.0361 -0.33 -0.71
193 工银强债A 1.1047 10.47 1.1047 -0.0083 -0.7457 -2.34 -1.73
194 长盛成长价值 1.104 327.8453 2.948 -0.013 -1.1638 -5.56 -11.68
195 工银强债B 1.1024 10.24 1.1024 -0.0084 -0.7562 -2.36 -1.76
196 华夏债券C 1.102 25.8024 1.352 -0.003 -0.2715 -0.63 -1.61
197 银河银信添利 1.1006 11.1101 1.1106 -0.003 -0.2718 -1.04 -0.34
198 益民红利成长 1.0988 140.8656 2.2636 -0.0349 -3.0784 -6.21 -10.74
199 华富竞争力 1.0984 277.2094 2.7529 -0.0112 -1.0094 -7.04 -12.07
200 大成蓝筹稳健 1.095 379.1455 3.665 -0.0054 -0.4907 -4.5 -6.83
201 中邮核心成长 1.0884 8.84 1.0884 -0.0028 -0.2566 -4.99 -6.52
202 鹏华普天债券A 1.088 23.2159 1.217 -- -- -0.18 1.21
203 东方精选 1.0812 381.8288 3.5248 -0.0233 -2.1096 -7.9 -12.58
204 银河银泰 1.0766 292.8808 3.6166 -0.0041 -0.3794 -4.15 -8.16
205 鹏华普天债券B 1.076 12.3108 1.205 -- -- -0.28 1.03
206 工银平衡 1.0724 145.8416 2.3657 -0.009 -0.8323 -4.1 -10.36
207 华安宝利配置 1.069 390.4301 3.309 -0.005 -0.4655 -2.64 -4.98
208 万家保本 1.0684 47.9416 1.4354 -0.0014 -0.1309 -1.05 0.39
209 富国天博 1.0673 34.2905 3.5466 -0.0081 -0.7532 -5.41 -9.2
210 德盛小盘 1.066 252.3985 3.196 -- -- -3.79 -9.74
211 博时新兴成长 1.065 6.5 3.995 -0.004 -0.3742 -4.83 -8.43
212 国泰金龙债券 1.061 23.5547 1.224 -- -- -0.09 0.38
213 大成债券A/B 1.061 32.7041 1.2905 -0.0024 -0.2257 -0.74 0.16
214 交银蓝筹 1.0598 5.98 1.0598 -0.0077 -0.7213 -4.98 -8.74
215 南方多利 1.0583 8.8252 1.0864 -0.0028 -0.2639 -0.81 -0.17
216 中信稳定双利 1.0561 23.5574 1.2231 -0.0048 -0.4524 -1.05 -2.57
217 汇添富均衡 1.053 203.0903 2.9352 -0.0071 -0.6697 -4.77 -8.86
218 大成债券C 1.0516 10.3629 1.2811 -0.0024 -0.2277 -0.75 0.1
219 诺安优化 1.0508 6.6195 1.0654 -0.0022 -0.2089 -0.6 0.13
220 长城消费增值 1.0496 224.5627 2.4896 -0.0046 -0.4363 -2.82 -5.61
221 博时稳定价值A 1.049 -- 1.087 -0.001 -0.0952 -0.29 1.55
222 博时稳定价值B 1.048 9.037 1.086 -0.002 -0.1905 -0.29 1.55
223 国投瑞福优先 1.047 4.7 1.047 -0.002 -0.1907 -1.41 -3.5
224 东吴嘉禾 1.0338 314.1212 2.7538 0.0013 0.1259 -4.34 -7.11
225 万家和谐 1.0288 112.6982 2.0731 -0.0094 -0.9054 -7.63 -14.29
226 华安策略优选 1.0285 2.85 2.5648 -0.0061 -0.5896 -4.1 -7.82
227 长信银利 1.0282 346.9484 2.9482 -0.0159 -1.5228 -6.04 -11.54
228 宝石动力保本 1.0277 2.77 1.0277 -0.005 -0.4842 -2.34 -4.21
229 荷银市值优选 1.0247 2.47 1.0247 0.0021 0.2054 -3.68 -9.17
230 鹏华普天收益 1.024 453.6224 3.47 -0.004 -0.3891 -3.49 -7.16
231 融通新蓝筹 1.0207 419.5076 3.3157 -0.0111 -1.0758 -3.81 -11.06
232 富国天益 1.0185 535.5968 4.0298 -0.0054 -0.5274 -4.56 -7.36
233 中银增长 1.0176 243.0685 3.0182 -0.0106 -1.0309 -4.85 -7.2
234 海富通收益增长 1.013 239.731 2.628 -0.011 -1.0742 -6.03 -11.61
235 东方龙 1.0102 307.7772 2.7717 -0.0087 -0.8539 -6.81 -12.13
236 中海分红增利 1.0082 261.9962 2.4082 -0.0122 -1.1956 -5.65 -9.12
237 泰信双息双利 1.0075 3.2231 1.0318 -0.0021 -0.208 -0.3 -0.26
238 友邦短债 1.0061 2.3309 1.0231 0.0002 0.0199 -0.02 0.04
239 易方达收益A 1.0053 3.475 1.0369 0.0002 0.0199 0.01 0.15
240 易方达收益B 1.0053 3.8268 1.0369 0.0002 0.0199 0.01 0.14
241 国泰金马稳健 1.005 339.6716 4.139 -0.01 -0.9852 -5.1 -9.3
242 嘉实短债 1.0019 4.4539 1.0437 0.0001 0.01 -0.11 0.05
243 博时价值增长 1 435.3786 3.502 -- -- -4.03 -6.28
244 招商先锋基金 0.9931 321.4872 2.9431 -0.0051 -0.5109 -4.12 -8.39
245 嘉实海外中国 0.992 -0.8 0.992 -- -- -- -0.8
246 天治财富增长 0.9918 214.0787 2.5371 -0.0015 -0.151 -3.02 -7.97
247 博时价值贰号 0.991 184.9534 2.446 0.001 0.101 -4.25 -5.98
248 华安创新 0.99 414.9803 4.484 0.001 0.1011 -1.2 -3.51
249 海富通精选 0.9898 414.0861 4.1623 -0.0092 -0.9209 -4.74 -9.93
250 广发聚丰 0.9897 496.8258 5.3097 -0.0101 -1.0102 -4.48 -8.01
251 长城安心 0.985 187.9124 2.5275 -0.0121 -1.2135 -4.67 -10.01
252 富国天合 0.9805 135.6826 2.36 -0.0023 -0.234 -4.34 -7.63
253 鹏华价值优选 0.978 213.0955 3.007 -0.014 -1.4113 -4.59 -8.43
254 光大优势 0.9772 -2.28 0.9772 -0.0091 -0.9226 -5.39 -10.39
255 景顺动力平衡 0.9772 356.8048 3.2672 -0.0011 -0.1124 -4.61 -6.47
256 申万新经济 0.9764 127.2202 2.3083 -0.0058 -0.5905 -3.18 -4.2
257 大成生命周期 0.97 214.6195 2.792 -- -- -3.48 -6.73
258 中银收益 0.966 113.7024 2.146 -0.0101 -1.0347 -5.39 -10.64
259 华夏复兴 0.964 -3.6 0.964 -0.012 -1.2295 -4.27 -8.37
260 荷银效率优选 0.9598 130.8511 2.3085 -0.0046 -0.477 -4.18 -9.79
261 大成价值增长 0.9587 458.2194 3.6187 -0.0016 -0.1666 -2.44 -5.45
262 友邦盛世 0.9575 389.4538 3.2935 -0.0078 -0.808 -5.05 -11.02
263 华夏全球精选 0.957 -4.3 0.957 -- -- -6.18 -5.15
264 诺安平衡 0.9561 359.3853 3.2161 -0.0081 -0.8401 -4.11 -12.18
265 海富通强化回报 0.948 167.9788 2.444 -0.017 -1.7617 -6.42 -11.24
266 宝盈区域增长 0.9475 279.0828 2.8394 -0.0033 -0.3471 -5.47 -13.39
267 海富通股票 0.946 320.805 2.895 -0.019 -1.9689 -6.71 -13.13
268 国投瑞银景气 0.9379 298.9561 2.9069 -0.0142 -1.4914 -5.6 -10.68
269 泰信先行策略 0.9378 325.0134 3.1191 -0.0102 -1.0759 -7.17 -12.88
270 上投亚太优势 0.936 -6.4 0.936 -- -- -5.84 --
271 中海优质成长 0.9193 342.0202 3.1783 -0.0089 -0.9588 -5.68 -9.39
272 天弘精选 0.9119 185.2441 2.4501 -0.0078 -0.8481 -4.64 -8.65
273 天治核心成长 0.9117 292.503 2.7889 -0.0044 -0.4803 -3.78 -8.73
274 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
275 长盛同德主题 -- -- -- -- -- -- --
276 万家债券 -- -- -- -- -- -- --
277 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
来源: 中财网  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...