顺势而为 基金偏爱98只小盘股_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文
 
顺势而为 基金偏爱98只小盘股
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月30日 07:48

    从去年年底到今年一季度,市场的运行体现出一个鲜明的风格特征,就是中小盘股的市场表现要明显好于大盘股以及由其起决定影响的大盘指数。在这种情况下,作为主流机构的基金整体想取得好的操作效果、跑赢指数的难度可想而知。因为我们都知道,通常来讲,由于受到资金规模较大带来的流动性限制,基金往往更加青睐流通盘更大的大盘类个股。如果基金未能在新年以来中小盘股的整体活跃中采取主动,近期的被动处境可想而知。不过,从Wind资讯根据基金四季报的统计结果来看,多只小盘股入选基金重仓股,可见在近三四个月来的操作中,基金也根据市场特征顺势而为,采取了适度灵活和多元化的投资策略。

    从基金持股占所投资个股的流通盘比例的角度来看,在统计出的98家小盘股中,基金整体持股占流通盘比例在10%以上的有19家个股,占统计结果的比例接近20%。具体来看,持股比例最高的是东软股份,达到了25.82%,而且相当比例是去年三、四季度的基金新近建仓,同样的情况也出现在第二和第三位的两家公司中,分别是千金药业的21.85%和上海家化的20.91%。

    从基金投资个股的行业覆盖的角度来看,在统计出的基金四季报重仓小盘股中,机械设备、信息服务和信息设备行业各有14家个股,化工和医药生物行业各有13家个股,是基金整体最为看好的行业,此外,商业贸易类个股有7家,也是机构较看好的行业。基金配置小盘股的行业选择有一个突出的特征,那就是:优中选优,注重成长明确的行业以及安全边际较高的行业,在市场现有的估值水平以及流动性可能受到一定限制的条件下,这样的做法无疑可以有效的降低风险。

    从基金投资个股的板块特征的角度来看,统计当中中小板的上市公司有40家之多,是基金重仓配置的小盘股中当中最具整体性的一个板块。我们都知道,中小板整体的成长性突出,历来是小盘成长股的云集之地,很多的公司都是所在细分行业的龙头公司,那么这一群体在近期的市场运行中得到基金的关注也就在情理之中了。当然,我们也看到,尽管受到流通盘较小的限制,基金对中小板个股单只个股的配置力度相对有限,但也有冠福家用、天马股份等流通盘在5000万股左右的中小板个股基金持仓占流通盘比例分别达到16.81%和10%,可见基金配置中小板个股会受到流动性限制,但不是决定性的因素。

    整体来看,从市场资金面的角度来看,可以说市场风格特征的转换和主流资金的操作策略是互为因果的。尽管基金整体的投资策略顺应市场阶段性运行特征做出了一定调整,但从统计结果显示的基金配置小盘股的行业属性、具体品种的选择以及持股比例的控制上,我们可以看到,基金配置的小盘股整体行业景气度较高,上市公司自身在细分行业排名领先,同时也在单只个股的持股比例上进行了有效控制,在对小盘股的配置过程中,基金整体的操作策略依然保持了较为稳健的特征。同时,考虑到近期市场运行情况以及统计数据的滞后性,投资者在针对小盘股的具体操作中仍宜保持适度的谨慎。

    基金四季报重仓持有的小盘股一览:

代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票 投资市值比(%) 总股本(亿股) 所属行业
000006 深振业A 2 1210.15 5.54 31645.31 0.009639 0.012801 2.54 房地产
000026 飞亚达A 1 131.29 1.65 2101.92 0.000640 0.000850 2.49 轻工制造
000560 昆百大A 1 112.80 1.20 2193.88 0.000668 0.000887 1.34 商业贸易
000723 美锦能源 2 376.70 5.01 15064.23 0.004588 0.006093 1.40 采掘
000748 长城信息 1 357.75 1.93 8299.84 0.002528 0.003357 2.50 信息设备
000819 岳阳兴长 1 760.00 9.43 18696.00 0.005694 0.007563 1.94 化工
000826 合加资源 2 923.97 10.34 17102.73 0.005209 0.006918 2.00 公用事业
000848 承德露露 3 631.12 5.79 17974.27 0.005475 0.007271 1.90 食品饮料
000877 天山股份 1 950.00 6.75 16131.00 0.004913 0.006525 2.08 建筑建材
000888 峨眉山A 1 900.00 7.29 14715.00 0.004482 0.005952 2.35 餐饮旅游
000978 桂林旅游 2 544.24 5.82 12729.71 0.003877 0.005149 1.77 餐饮旅游
002007 华兰生物 6 2812.33 15.83 149869.12 0.045651 0.060627 2.17 医药生物
002010 传化股份 1 368.68 3.26 9135.97 0.002782 0.003695 1.56 化工
002022 科华生物 5 2146.13 13.03 76187.62 0.023207 0.030820 2.10 医药生物
002025 航天电器 1 9.07 0.13 242.95 0.000074 0.000098 1.65 电子元器件
002028 思源电气 4 1683.63 18.73 99334.38 0.030257 0.040184 1.72 机械设备
002038 双鹭药业 3 284.78 4.31 17229.26 0.005248 0.006969 1.24 医药生物
002045 广州国光 1 511.79 4.03 7231.56 0.002202 0.002925 2.00 电子元器件
002048 宁波华翔 2 1276.22 5.80 33309.21 0.010146 0.013474 2.74 交运设备
002052 同洲电子 1 461.53 4.11 9207.52 0.002804 0.003724 2.26 家用电器
002054 德美化工 3 197.35 2.23 4910.14 0.001495 0.001986 1.34 化工
002056 横店东磁 3 314.84 3.44 11441.35 0.003485 0.004628 2.05 有色金属
002064 华峰氨纶 1 380.04 5.93 20324.31 0.006190 0.008221 1.85 化工
002073 青岛软控 1 360.00 3.26 15994.80 0.004872 0.006470 1.42 信息服务
002088 鲁阳股份 1 29.99 0.60 1338.96 0.000407 0.000541 1.34 化工
002092 中泰化学 3 1428.49 7.87 54425.30 0.016578 0.022016 2.68 化工
002095 网盛科技 1 100.97 6.21 6752.87 0.002056 0.002731 0.60 信息服务
002097 山河智能 7 2367.13 15.74 135281.23 0.041207 0.054725 2.74 机械设备
002100 天康生物 1 25.19 0.52 574.61 0.000175 0.000232 0.96 医药生物
002101 广东鸿图 1 12.92 0.76 330.75 0.000100 0.000133 0.67 机械设备
002102 冠福家用 1 504.23 16.81 14521.92 0.004423 0.005874 1.14 轻工制造
002122 天马股份 4 340.60 10.02 51052.61 0.015550 0.020652 1.36 机械设备
002138 顺络电子 1 6.54 0.27 196.70 0.000059 0.000079 0.94 家用电器
002152 广电运通 1 99.76 2.77 10724.66 0.003266 0.004338 1.43 信息设备
002153 石基信息 1 2.48 0.18 344.23 0.000104 0.000139 0.56 信息服务
002172 澳洋科技 1 6.04 0.14 338.08 0.000102 0.000136 1.74 化工
002180 万力达 1 3.14 0.28 107.89 0.000032 0.000043 0.56 机械设备
002181 粤传媒 1 47.39 1.08 1264.25 0.000385 0.000511 2.69 信息服务
002185 华天科技 1 3.37 0.10 72.25 0.000022 0.000029 1.74 电子元器件
002186 全聚德 2 3.65 0.13 215.57 0.000065 0.000087 1.42 餐饮旅游
002187 广百股份 1 1.98 0.06 84.94 0.000025 0.000034 1.60 商业贸易
002189 利达光电 1 0.85 0.02 12.50 0.000003 0.000005 1.99 电子元器件
002191 劲嘉股份 2 26.22 0.49 870.60 0.000265 0.000352 2.68 轻工制造
002193 山东如意 1 1.00 0.06 24.10 0.000007 0.000009 0.80 纺织服装
002194 武汉凡谷 6 21.28 0.49 1104.76 0.000336 0.000446 2.14 信息服务
002195 海隆软件 1 0.83 0.07 27.26 0.000008 0.000011 0.57 信息服务
002196 方正电机 1 1.24 0.08 30.18 0.000009 0.000012 0.77 机械设备
002198 嘉应制药 1 3.19 0.19 74.34 0.000022 0.000030 0.82 医药生物
002199 东晶电子 1 1.16 0.09 29.69 0.000009 0.000012 0.62 电子元器件
002200 绿大地 1 3.86 0.23 192.08 0.000058 0.000077 0.84 农林牧渔
002201 九鼎新材 4 3.21 0.20 102.24 0.000031 0.000041 0.80 化工
600114 东睦股份 1 79.96 0.74 729.99 0.000222 0.000295 1.96 机械设备
600118 中国卫星 1 900.17 6.29 34611.61 0.010542 0.014001 2.94 交运设备
600129 太极集团 1 33.27 0.24 631.79 0.000192 0.000255 2.53 医药生物
600201 金宇集团 2 1836.51 7.85 31881.86 0.009711 0.012897 2.81 医药生物
600202 哈空调 1 520.46 3.63 11450.10 0.003487 0.004631 2.46 机械设备
600238 海南椰岛 2 1058.57 9.13 20991.44 0.006394 0.008491 1.66 食品饮料
600252 中恒集团 1 400.04 2.46 8952.96 0.002727 0.003621 2.17 医药生物
600261 浙江阳光 1 51.45 0.63 925.53 0.000281 0.000374 1.92 电子元器件
600290 华仪电气 1 766.03 7.90 31253.93 0.009520 0.012643 2.44 机械设备
600315 上海家化 5 2135.49 20.91 103293.64 0.031463 0.041785 1.75 化工
600316 洪都航空 1 400.07 3.19 15278.55 0.004653 0.006180 2.52 交运设备
600337 美克股份 1 300.00 2.25 7353.00 0.002239 0.002974 2.84 轻工制造
600360 华微电子 4 892.88 5.90 20446.86 0.006228 0.008271 2.61 电子元器件
600406 国电南瑞 1 607.68 4.07 19032.44 0.005797 0.007699 2.55 机械设备
600415 小商品城 3 538.03 7.16 46588.20 0.014191 0.018846 1.25 商业贸易
600416 湘电股份 2 909.42 6.00 27709.92 0.008440 0.011209 2.35 机械设备
600423 柳化股份 7 2499.70 16.17 66892.00 0.020375 0.027060 2.22 化工
600432 吉恩镍业 3 678.41 6.05 68987.18 0.021013 0.027907 2.54 有色金属
600439 瑞贝卡 2 535.61 3.87 26662.78 0.008121 0.010786 2.37 轻工制造
600478 力元新材 1 220.00 4.17 6140.20 0.001870 0.002483 1.24 有色金属
600479 千金药业 5 1577.12 21.85 68951.80 0.021003 0.027893 1.51 医药生物
600489 中金黄金 5 1980.08 13.61 226026.34 0.068849 0.091435 2.80 有色金属
600499 科达机电 2 254.00 2.25 6492.24 0.001977 0.002626 1.49 机械设备
600511 国药股份 4 1157.28 15.01 68672.87 0.020918 0.027780 1.33 医药生物
600517 置信电气 3 1695.05 11.35 95804.48 0.029182 0.038756 2.06 机械设备
600521 华海药业 2 823.27 5.18 21141.54 0.006439 0.008552 2.30 医药生物
600525 长园新材 1 293.00 4.79 13686.03 0.004168 0.005536 1.28 有色金属
600527 江南高纤 1 597.97 3.03 9328.29 0.002841 0.003773 2.34 化工
600547 山东黄金 10 1130.78 14.58 191089.77 0.058207 0.077302 1.78 有色金属
600557 康缘药业 1 110.27 1.10 3327.98 0.001013 0.001346 1.67 医药生物
600563 法拉电子 2 691.85 5.57 15248.47 0.004644 0.006168 2.25 电子元器件
600570 恒生电子 1 331.34 2.10 11113.10 0.003385 0.004495 1.86 信息服务
600580 卧龙电气 1 598.56 2.82 8595.31 0.002618 0.003477 2.83 机械设备
600588 用友软件 2 635.93 4.67 32477.15 0.009892 0.013138 2.31 信息服务
600596 新安股份 4 2083.48 10.59 139864.23 0.042603 0.056579 2.87 化工
600683 银泰股份 1 1400.23 6.25 21409.48 0.006521 0.008660 2.82 商业贸易
600686 金龙汽车 2 606.69 2.94 13765.86 0.004193 0.005568 2.95 交运设备
600693 东百集团 1 650.40 6.29 19486.12 0.005935 0.007882 1.32 商业贸易
600694 大商股份 6 4178.19 16.51 204229.92 0.062209 0.082617 2.94 商业贸易
600718 东软股份 4 3656.00 25.82 170406.13 0.051906 0.068935 2.81 信息服务
600725 云维股份 1 1402.44 18.47 48692.82 0.014832 0.019697 2.90 化工
600750 江中药业 1 1474.13 8.84 27123.95 0.008262 0.010972 2.96 医药生物
600825 新华传媒 3 755.16 4.80 38596.04 0.011756 0.015613 2.63 信息服务
600831 广电网络 1 16.00 0.21 558.88 0.000170 0.000226 2.08 信息服务
600858 银座股份 1 600.00 5.08 22554.14 0.006870 0.009123 1.57 商业贸易
600880 博瑞传播 1 500.03 3.93 17751.08 0.005407 0.007180 2.02 信息服务
600970 中材国际 3 1485.93 18.94 88888.33 0.027076 0.035958 1.68 建筑建材

来源: 上海证券报  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...