11月20日开放式基金收益净值 _中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 最新基金收益数据 > 正文
 
11月20日开放式基金收益净值
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月20日 22:22
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 华安中小盘成长 040007 1.4639 2.7788 2.15
2 景顺长城新兴成长 260108 1.3860 2.7360 2.14
3 益民红利成长 560002 1.1251 2.3111 2.09
4 东方精选 400003 1.1302 3.6583 2.04
5 易方达深证100ETF 159901 5.1180 5.2380 1.95
6 光大保德信红利 360005 3.7256 3.8656 1.92
7 光大保德信新增长 360006 1.4919 2.7719 1.92
8 广发小盘成长LOF 162703 3.0102 3.9702 1.91
9 信达澳银领先增长 610001 1.7249 1.7249 1.91
10 鹏华价值优势LOF 160607 1.0090 3.0970 1.82
11 融通深证100指数 161604 1.8440 3.0140 1.77
12 中银国际收益 163804 0.9978 2.1778 1.77
13 华宝兴业收益增长 240008 3.6725 3.6725 1.76
14 中银国际精选LOF 163801 2.0257 3.1957 1.74
15 中欧新趋势LOF 166001 1.7200 1.7200 1.74
16 交银施罗德成长 519692 2.8731 2.8731 1.74
17 易方达价值成长 110010 1.4955 1.5255 1.73
18 万家公用事业行业LOF 161903 1.6752 2.4052 1.73
19 富国天瑞强势地区精选 100022 2.0637 3.2337 1.71
20 鹏华中国50 160605 2.0760 3.6060 1.71
21 景顺长城优选 260101 1.6122 3.4229 1.71
22 益民创新优势 560003 1.2089 1.2289 1.70
23 华安中国A股 040002 4.2730 4.6430 1.67
24 富兰克林国海潜力组合 450003 1.6602 1.6602 1.67
25 嘉实策略增长 070011 1.6670 1.6670 1.65
26 鹏华行业成长 206001 3.7335 3.8835 1.65
27 景顺长城资源垄断LOF 162607 1.1240 3.0850 1.63
28 汇丰晋信动态策略 540003 1.3965 1.3965 1.63
29 富国天合稳健优选 100026 0.9880 2.3675 1.61
30 建信优选成长 530003 1.3058 2.7558 1.60
31 国投瑞银创新动力 121005 1.4908 2.7217 1.59
32 上证红利ETF 510880 4.4000 4.4000 1.59
33 国投瑞银核心股票 121003 1.2657 2.7057 1.58
34 泰达荷银周期 162202 1.8567 3.3317 1.58
35 工银瑞信成长 481004 1.8945 1.8945 1.58
36 华安宏利 040005 2.9234 3.3134 1.57
37 广发大盘成长 270007 1.1398 1.1398 1.57
38 建信恒久价值基金 530001 1.5172 2.5614 1.56
39 华商领先企业 630001 1.3334 1.4384 1.55
40 中信经典配置 288001 2.2316 3.2316 1.53
41 友邦华泰盛世中国 460001 0.9568 3.2918 1.53
42 工银瑞信平衡 483003 1.0740 2.3686 1.53
43 诺德价值优势 570001 1.3779 1.3779 1.53
44 招商优质成长LOF 161706 1.7572 3.6675 1.51
45 上投摩根成长先锋 378010 3.0082 3.0082 1.51
46 博时裕富 050002 1.3640 3.3440 1.49
47 宝盈泛沿海区域增长 213002 0.9641 2.8681 1.49
48 鹏华优质治理LOF 160611 1.3680 1.3680 1.48
49 泰达荷银市值优选 162209 1.0273 1.0273 1.47
50 景顺长城精选蓝筹 260110 1.2480 1.2480 1.46
51 广发聚富 270001 1.5325 3.8425 1.46
52 大成沪深300 519300 1.6776 2.9976 1.46
53 汇丰晋信龙腾 540002 2.7984 2.7984 1.46
54 嘉实理财增长 070002 4.4220 4.7630 1.45
55 富国天惠精选成长LOF 161005 1.8963 3.0963 1.45
56 景顺长城鼎益LOF 162605 1.5440 3.5340 1.45
57 广发策略优选 270006 2.9080 3.2380 1.45
58 长城消费增值基金 200006 1.0466 2.4866 1.44
59 兴业全球视野 340006 3.3844 3.3844 1.44
60 巨田基础行业 233001 2.4130 2.6730 1.43
61 德盛小盘精选 257010 1.0650 3.1950 1.43
62 光大保德信量化核心 360001 1.4382 3.3819 1.43
63 富国天博创新主题 519035 1.0692 3.5517 1.40
64 鹏华动力增长LOF 160610 2.0430 2.0430 1.39
65 中银国际持续增长 163803 1.0541 3.1111 1.39
66 华宝兴业动力组合 240004 2.4681 3.5481 1.39
67 上投摩根阿尔法 377010 5.9169 5.9569 1.39
68 长城安心回报 200007 0.9902 2.5392 1.38
69 景顺长城内需增长 260104 4.6390 5.3290 1.38
70 银河稳健 151001 1.4090 3.2140 1.37
71 信诚精萃成长 550002 2.2842 2.4042 1.37
72 嘉实沪深300LOF 160706 1.2650 3.1330 1.36
73 光大保德信优势 360007 0.9974 0.9974 1.36
74 华安180ETF 510180 11.3800 11.4250 1.36
75 海富通强化回报 519007 0.9700 2.4660 1.36
76 嘉实成长收益 070001 1.7613 3.3113 1.35
77 上投摩根中国优势 375010 5.2597 5.8097 1.35
78 上投摩根内需动力 377020 1.3989 1.3989 1.35
79 华富竞争力优选 410001 1.1316 2.8137 1.35
80 融通巨潮100指数LOF 161607 1.7410 3.1710 1.34
81 海富通风格优势 519013 1.8150 2.2710 1.34
82 易方达价值精选 110009 2.9992 3.1792 1.33
83 易方达策略成长二号 112002 1.8340 3.3290 1.33
84 德盛精选基金 257020 1.2190 3.1780 1.33
85 中海能源 398021 1.5421 1.6221 1.33
86 长盛中证100指数 519100 2.2095 2.2495 1.33
87 银华道琼斯88 180003 1.3096 3.1096 1.32
88 易方达积极成长 110005 1.6556 4.6863 1.31
89 招商先锋 217005 1.0032 2.9532 1.31
90 广发稳健增长 270002 2.2819 3.6019 1.31
91 大成积极成长 519017 1.7740 2.4760 1.31
92 交银施罗德精选 519688 1.3860 3.3218 1.31
93 中邮核心优选 590001 2.0283 3.1583 1.31
94 易方达策略成长 110002 5.0580 5.6880 1.30
95 银华优质增长 180010 2.2127 3.4127 1.30
96 宝盈策略增长 213003 1.5562 1.7562 1.30
97 诺安价值增长 320005 1.1993 2.1443 1.30
98 普天收益 160603 1.0210 3.4670 1.29
99 泰达荷银首选企业 162208 1.9574 2.0074 1.29
100 景顺长城内需增长贰号 260109 2.9080 2.9080 1.29
101 华夏上证50ETF 510050 4.0020 4.8100 1.29
102 银华核心价值优选 519001 1.5132 5.1116 1.29
103 大成创新成长LOF 160910 1.2630 2.4740 1.28
104 招商核心价值 217009 1.6446 1.6446 1.28
105 泰信先行策略 290002 0.9505 3.1469 1.28
106 银华富裕主题行业 180012 1.2077 2.1427 1.27
107 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2900 2.1750 1.26
108 金鹰中小盘精选 162102 1.5121 2.1321 1.26
109 金鹰优选 210001 1.6035 2.7235 1.26
110 新世纪优选分红 519087 1.6105 2.8015 1.26
111 华夏回报二号 002021 1.2110 2.4190 1.25
112 易方达50指数 110003 1.4152 3.2652 1.25
113 国投瑞银景气基金 121002 0.9537 2.9227 1.25
114 泰达荷银行业精选 162204 5.3236 5.3936 1.25
115 长城久泰中标300 200002 4.6728 4.7328 1.25
116 海富通股票 519005 0.9740 2.9230 1.25
117 华夏复兴 000031 0.9780 0.9780 1.24
118 长城久富核心成长LOF 162006 1.6107 3.4915 1.24
119 景顺长城动力平衡 260103 0.9760 3.2660 1.24
120 建信优化配置 530005 1.1095 1.6595 1.24
121 巨田资源优选LOF 163302 2.0634 3.2984 1.23
122 德盛优势 257030 1.6420 1.6420 1.23
123 泰信优质生活 290004 1.5686 2.0686 1.23
124 富国天源平衡 100016 1.2304 2.4910 1.21
125 中海分红增利 398011 1.0181 2.4181 1.21
126 信诚四季红基金 550001 1.1438 2.2368 1.21
127 长城品牌优选 200008 1.1197 1.1197 1.20
128 宝康灵活配置 240002 1.8696 3.4096 1.20
129 华宝兴业先进成长 240009 2.6874 2.6874 1.19
130 长盛动态精选 510081 1.5334 3.2334 1.19
131 长盛同德主题增长 519039 2.8655 2.8655 1.19
132 富国天益价值 100020 1.0472 4.0585 1.18
133 华宝兴业行业精选 240010 1.2523 1.2523 1.18
134 交银施罗德稳健 519690 3.0313 3.0813 1.18
135 泰达荷银稳定 162203 1.5832 3.0832 1.16
136 嘉实理财稳健 070003 1.3210 3.4380 1.15
137 申万巴黎新动力 310328 1.3734 3.3836 1.15
138 交银施罗德蓝筹 519694 1.0723 1.0723 1.15
139 长信银利精选 519996 1.0333 2.9533 1.15
140 东吴价值成长双动力 580002 2.1986 2.2986 1.15
141 融通领先成长LOF 161610 1.4220 3.6610 1.14
142 泰达荷银效率优选LOF 162207 0.9652 2.3215 1.14
143 华夏优势增长 000021 2.4080 2.5280 1.13
144 博时新兴成长 050009 1.0760 4.0370 1.13
145 大成精选增值 090004 1.9174 3.3179 1.13
146 长盛同智LOF 160805 1.8458 2.7560 1.13
147 南方成份精选 202005 1.3866 1.3866 1.13
148 万家180 519180 1.1844 3.4744 1.13
149 兴业趋势LOF 163402 1.2698 5.6907 1.12
150 中信红利精选 288002 2.4394 3.8394 1.12
151 申万巴黎盛利精选 310308 1.1437 2.7157 1.11
152 兴业可转债 340001 1.4553 2.6363 1.11
153 富兰克林国海弹性市值 450002 2.1619 2.8719 1.11
154 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0282 2.7482 1.11
155 长盛成长价值 080001 1.1070 2.9510 1.10
156 银河银泰理财 150103 1.0800 3.6200 1.10
157 博时主题行业LOF 160505 2.9440 3.8650 1.10
158 融通动力先锋 161609 2.6630 2.7630 1.10
159 国泰金鼎价值精选 519021 1.3740 2.0190 1.10
160 嘉实服务增值行业 070006 4.1700 4.2900 1.09
161 华夏大盘精选 000011 6.6530 6.8330 1.08
162 长信金利趋势 519994 1.1738 3.1732 1.08
163 大成价值增长 090001 0.9587 3.6187 1.05
164 华宝兴业多策略增长 240005 2.1181 4.2381 1.05
165 广发聚丰 270005 0.9910 5.3126 1.05
166 泰达荷银成长 162201 1.9811 3.0611 1.04
167 国泰金龙行业精选 020003 3.2660 4.0980 1.02
168 宝康消费品 240001 1.5292 3.2869 1.02
169 诺安股票 320003 1.3711 3.2546 1.02
170 汇添富成长焦点 519068 1.5102 1.6602 1.01
171 万家和谐增长 519181 1.0346 2.0832 1.01
172 博时价值增长 050001 1.0060 3.5080 1.00
173 宝盈鸿利收益  213001 1.3160 2.9560 1.00
174 华夏红利 002011 2.9670 3.8000 0.99
175 易方达平稳增长 110001 1.9350 3.0450 0.99
176 华夏中小板ETF 159902 2.5570 2.5570 0.99
177 天弘精选 420001 0.8977 2.4183 0.99
178 南方积极配置LOF 160105 1.9654 3.0204 0.95
179 南方绩优成长 202003 2.8924 2.8924 0.95
180 中邮核心成长 590002 1.1011 1.1011 0.95
181 大成蓝筹稳健 090003 1.1048 3.6748 0.94
182 大成财富2020 090006 0.9710 2.7930 0.94
183 华富成长趋势 410003 1.2998 1.3898 0.94
184 华安策略优选 040008 1.0239 2.5602 0.92
185 华夏回报 002001 1.3360 3.3070 0.91
186 国泰金牛创新成长 020010 1.2190 1.2690 0.91
187 上投摩根双息平衡 373010 2.1317 2.4897 0.91
188 工银瑞信核心价值 481001 1.0083 4.0606 0.89
189 汇添富均衡增长 519018 1.0477 2.9214 0.89
190 南方避险增值 202202 2.6355 3.1295 0.88
191 德盛稳健 255010 2.9680 3.0880 0.88
192 中海优质成长 398001 0.9207 3.1817 0.88
193 融通蓝筹成长 161605 1.8600 2.9900 0.87
194 富兰克林国海中国收益 450001 1.2468 2.4572 0.85
195 华夏蓝筹LOF 160311 1.3160 3.7800 0.84
196 博时精选 050004 2.1278 3.5178 0.82
197 南方稳健成长贰号 202002 1.4012 2.9780 0.82
198 东方龙 400001 1.0306 2.7921 0.81
199 汇添富优势精选 519008 5.0986 5.5286 0.81
200 华夏平稳增长 519029 2.1250 2.8300 0.81
201 天治品质优选 350002 2.9900 3.3500 0.80
202 泰达荷银风险预算 162205 1.6901 2.1651 0.79
203 南方稳健成长 202001 1.6516 3.3966 0.79
204 南方隆元 202007 3.9607 3.9607 0.78
205 诺安平衡 320001 0.9405 3.2005 0.78
206 南方高增长LOF 160106 2.7919 3.6959 0.77
207 长信增利动态策略 519993 1.2844 2.5234 0.77
208 博时第三产业成长 050008 1.4870 3.2890 0.75
209 华安宝利配置 040004 1.0870 3.3270 0.74
210 海富通精选 519011 0.9986 4.1913 0.74
211 友邦华泰积极成长 460002 1.2483 1.2483 0.73
212 博时价值增长贰号 050201 0.9880 2.4430 0.71
213 银华优势企业  180001 1.3403 2.9603 0.71
214 国泰金马稳健回报 020005 1.0140 4.1750 0.70
215 国投瑞银融华基金 121001 1.4405 2.2925 0.69
216 海富通收益增长 519003 1.0270 2.6420 0.69
217 融通行业景气 161606 1.3250 3.2650 0.68
218 长城久恒 200001 1.6220 2.7320 0.68
219 博时平衡配置 050007 1.2740 2.3350 0.63
220 申万巴黎新经济 310358 0.9773 2.3092 0.63
221 华安创新 040001 0.9850 4.4630 0.61
222 汇丰晋信2016生命周期 540001 2.1851 2.2851 0.61
223 海富通精选贰号 519015 1.3350 1.3350 0.60
224 华夏成长 000001 2.0340 3.2150 0.59
225 嘉实主题精选 070010 1.7030 2.8680 0.53
226 招商安泰 217001 2.9294 3.7544 0.53
227 融通新蓝筹 161601 1.0197 3.3147 0.46
228 天治核心成长基金LOF 163503 0.8924 2.7513 0.46
229 国泰金鹰增长 020001 3.3980 4.1610 0.38
230 瑞福优先 121007 1.0510 1.0510 0.38
231 金元比联宝石动力 620001 1.0306 1.0306 0.36
232 银河收益 151002 1.6077 1.9077 0.34
233 天治财富增长 350001 0.9831 2.5284 0.33
234 银华保本增值 180002 1.2091 1.2091 0.31
235 招商安本增利 217008 1.1956 1.2406 0.29
236 德盛安心成长 253010 1.8680 2.1380 0.27
237 盛利强化配置 310318 1.2255 1.7755 0.22
238 诺安优化收益债券 320004 1.0569 1.0715 0.19
239 长盛债券增强 510080 1.2666 1.8566 0.17
240 招商安泰平衡 217002 2.1354 2.7504 0.14
241 工银瑞信强债基金A类 485105 1.1082 1.1082 0.14
242 工银瑞信强债基金B类 485005 1.1058 1.1058 0.13
243 富国天利增长债券 100018 1.2738 1.7038 0.12
244 博时稳定价值债券B 050006 1.0500 1.0880 0.10
245 国泰金龙债券 020002 1.0620 1.2250 0.09
246 南方宝元债券型 202101 1.2189 2.3889 0.09
247 宝康债券 240003 1.2658 1.5358 0.08
248 国泰金鹿保本 020008 1.5850 1.6100 0.06
249 嘉实超短债 070009 1.0014 1.0432 0.06
250 中信稳定双利 288102 1.0582 1.2252 0.06
251 南方多利强债 202102 1.0611 1.0892 0.04
252 易方达月月收益A级 110007 1.0057 1.0373 0.03
253 易方达月月收益B级 110008 1.0057 1.0373 0.02
254 万家增强收益 161902 1.0685 1.4355 0.01
255 华夏债券(A/B类) 001001 1.1100 1.3600 0.00
256 华夏债券(C类) 001003 1.1030 1.3530 0.00
257 国泰金象保本增值 020006 1.4270 1.4270 0.00
258 博时稳定价值债券A 050106 1.0500 1.0880 0.00
259 嘉实理财债券 070005 1.2680 1.6180 0.00
260 嘉实浦安保本 070007 1.8160 1.8960 0.00
261 鹏华普天债券A 160602 1.0880 1.2170 0.00
262 鹏华普天债券B 160608 1.0760 1.2050 0.00
263 融通债券 161603 1.1670 1.3420 0.00
264 友邦华泰中短期债 519519 1.0067 1.0237 0.00
265 银河银信添利债券 519666 1.1028 1.1128 0.00
266 大成债券A 090002 1.0614 1.2909 -0.01
267 大成债券C 092002 1.0518 1.2813 -0.01
268 招商安泰债券(A类) 217003 1.1119 1.3484 -0.04
269 招商安泰债券(B类) 217203 1.1050 1.3415 -0.04
270 泰信双息双利 290003 1.0069 1.0312 -0.07
来源: 和讯  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...