11月26日开放式基金收益净值_中国经济网——国家经济门户
· 财经人物--财智人生
· 独家视点--一家之言
· 财富生活--孔方世界
· 行情直播--股市资讯
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 最新基金收益数据 > 正文
 
11月26日开放式基金收益净值
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年11月27日 09:26
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 光大保德信量化核心 360001 1.3972 3.3409 2.35
2 融通新蓝筹 161601 0.9976 3.2926 2.04
3 华夏中小板ETF 159902 2.5150 2.5150 2.03
4 上投摩根成长先锋 378010 2.8971 2.8971 2.03
5 中欧新趋势LOF 166001 1.6749 1.6749 1.90
6 汇丰晋信动态策略 540003 1.3574 1.3574 1.87
7 嘉实服务增值行业 070006 4.0810 4.2010 1.85
8 东方龙 400001 0.9904 2.7519 1.85
9 华夏红利 002011 2.9010 3.7340 1.83
10 嘉实主题精选 070010 1.6730 2.8380 1.83
11 富国天瑞强势地区精选 100022 1.9945 3.1645 1.83
12 泰达荷银首选企业 162208 1.9033 1.9533 1.81
13 万家公用事业行业LOF 161903 1.6281 2.3581 1.80
14 长盛成长价值 080001 1.0850 2.9290 1.78
15 长信金利趋势 519994 1.1345 3.0779 1.78
16 东吴价值成长双动力 580002 2.1397 2.2397 1.78
17 华安180ETF 510180 10.9120 10.9570 1.76
18 华夏上证50ETF 510050 3.8620 4.6440 1.74
19 长信银利精选 519996 0.9988 2.9188 1.74
20 长城久泰中标300 200002 1.7767 4.6367 1.73
21 鹏华中国50 160605 2.0080 3.5380 1.72
22 上证红利ETF 510880 4.2560 4.2560 1.72
23 光大保德信新增长 360006 1.4449 2.7249 1.71
24 易方达深证100ETF 159901 4.8850 5.0050 1.69
25 大成沪深300 519300 1.6108 2.9308 1.68
26 嘉实沪深300LOF 160706 1.2150 3.0830 1.67
27 长盛中证100指数 519100 2.1223 2.1623 1.66
28 长盛同智LOF 160805 1.7741 2.6843 1.64
29 光大保德信优势 360007 0.9676 0.9676 1.64
30 华安中国A股 040002 4.1150 4.4850 1.63
31 融通动力先锋 161609 2.5530 2.6530 1.63
32 长城久富核心成长LOF 162006 1.5733 3.4541 1.62
33 广发大盘成长 270007 1.1099 1.1099 1.62
34 海富通股票 519005 0.9450 2.8940 1.61
35 建信优化配置 530005 1.0809 1.6309 1.60
36 信诚精萃成长 550002 2.2106 2.3306 1.59
37 华夏平稳增长 519029 2.0770 2.7820 1.56
38 博时裕富 050002 1.3070 3.2870 1.55
39 融通深证100指数 161604 1.7670 2.9370 1.55
40 华夏大盘精选 000011 6.4560 6.6360 1.54
41 华夏回报 002001 1.3170 3.2880 1.54
42 易方达策略成长 110002 4.9360 5.5660 1.54
43 融通蓝筹成长 161605 1.7840 2.9140 1.54
44 建信优选成长 530003 1.2627 2.7127 1.54
45 益民红利成长 560002 1.0878 2.2437 1.54
46 华夏成长 000001 1.9850 3.1660 1.53
47 融通巨潮100指数LOF 161607 1.6690 3.0990 1.52
48 银华道琼斯88 180003 1.2630 3.0630 1.52
49 华宝兴业多策略增长 240005 2.0569 4.1769 1.52
50 兴业全球视野 340006 3.3075 3.3075 1.52
51 光大保德信红利 360005 3.6069 3.7469 1.52
52 长盛动态精选 510081 1.4815 3.1815 1.52
53 华夏优势增长 000021 2.3470 2.4670 1.51
54 泰达荷银稳定 162203 1.5530 3.0530 1.51
55 华夏蓝筹LOF 160311 1.2880 3.7140 1.50
56 华宝兴业行业精选 240010 1.2126 1.2126 1.50
57 诺安价值增长 320005 1.1602 2.1052 1.50
58 富兰克林国海弹性市值 450002 2.1094 2.8194 1.50
59 工银瑞信成长 481004 1.8311 1.8311 1.50
60 万家180 519180 1.1394 3.4294 1.50
61 易方达价值成长 110010 1.4612 1.4912 1.49
62 广发小盘成长LOF 162703 2.9146 3.8746 1.49
63 中银国际收益 163804 0.9748 2.1548 1.49
64 大成积极成长 519017 1.7060 2.4080 1.49
65 信达澳银领先增长 610001 1.6691 1.6691 1.49
66 融通领先成长LOF 161610 1.3730 3.5350 1.48
67 国投瑞银核心股票 121003 1.2243 2.6643 1.47
68 易方达积极成长 110005 1.6161 4.5867 1.46
69 长城品牌优选 200008 1.1036 1.1036 1.46
70 银河稳健 151001 1.3745 3.1795 1.45
71 泰达荷银行业精选 162204 5.1608 5.2308 1.45
72 长信增利动态策略 519993 1.2334 2.4724 1.45
73 嘉实成长收益 070001 1.7303 3.2803 1.44
74 易方达50指数 110003 1.3703 3.2203 1.44
75 博时主题行业LOF 160505 2.8950 3.8160 1.44
76 景顺长城新兴成长 260108 1.3390 2.6890 1.44
77 长城安心回报 200007 0.9678 2.4887 1.43
78 华安中小盘成长 040007 1.4212 2.7361 1.42
79 博时精选 050004 2.0469 3.4369 1.42
80 易方达策略成长二号 112002 1.7830 3.2780 1.42
81 中银国际精选LOF 163801 1.9765 3.1465 1.42
82 申万巴黎新动力 310328 1.3174 3.2820 1.42
83 国投瑞银景气基金 121002 0.9291 2.8981 1.41
84 泰达荷银成长 162201 1.9605 3.0405 1.41
85 招商核心价值 217009 1.5919 1.5919 1.41
86 宝康消费品 240001 1.4886 3.2463 1.40
87 广发稳健增长 270002 2.2309 3.5509 1.40
88 友邦华泰盛世中国 460001 0.9289 3.2251 1.40
89 海富通强化回报 519007 0.9400 2.4360 1.40
90 交银施罗德成长 519692 2.7856 2.7856 1.40
91 天治品质优选 350002 2.9245 3.2845 1.39
92 建信恒久价值基金 530001 1.4781 2.5223 1.39
93 华夏复兴 000031 0.9540 0.9540 1.38
94 南方稳健成长 202001 1.6040 3.3490 1.38
95 广发策略优选 270006 2.8256 3.1556 1.38
96 国投瑞银创新动力 121005 1.4453 2.6461 1.37
97 易方达价值精选 110009 2.8999 3.0799 1.36
98 华富竞争力优选 410001 1.0901 2.7377 1.36
99 华商领先企业 630001 1.2908 1.3958 1.36
100 鹏华价值优势LOF 160607 0.9730 2.9920 1.35
101 诺安股票 320003 1.3192 3.2027 1.35
102 泰达荷银市值优选 162209 0.9942 0.9942 1.34
103 中海能源 398021 1.4904 1.5704 1.34
104 工银瑞信平衡 483003 1.0454 2.3174 1.34
105 汇丰晋信龙腾 540002 2.7164 2.7164 1.34
106 富国天合稳健优选 100026 0.9601 2.3396 1.33
107 天治核心成长基金LOF 163503 0.8669 2.7015 1.33
108 富兰克林国海潜力组合 450003 1.6014 1.6014 1.33
109 招商优质成长LOF 161706 1.6922 3.6025 1.32
110 嘉实策略增长 070011 1.6240 1.6240 1.31
111 信诚四季红基金 550001 1.1100 2.2030 1.31
112 鹏华优质治理LOF 160611 1.3210 1.3210 1.30
113 富国天博创新主题 519035 1.0322 3.4527 1.30
114 交银施罗德稳健 519690 2.9371 2.9871 1.30
115 华安宏利 040005 2.8315 3.2215 1.29
116 景顺长城鼎益LOF 162605 1.4890 3.4790 1.29
117 国泰金鼎价值精选 519021 1.3350 1.9800 1.29
118 华夏回报二号 002021 1.1860 2.3940 1.28
119 博时价值增长贰号 050201 0.9500 2.4050 1.28
120 银华优质增长 180010 2.1477 3.3477 1.28
121 南方成份精选 202005 1.3418 1.3418 1.28
122 华宝兴业收益增长 240008 3.5639 3.5639 1.28
123 德盛优势 257030 1.5860 1.5860 1.28
124 景顺长城优选 260101 1.5700 3.3807 1.28
125 泰信先行策略 290002 0.9099 3.0578 1.28
126 上投摩根阿尔法 377010 5.7687 5.8087 1.28
127 东方精选 400003 1.0893 3.5469 1.28
128 中信红利精选 288002 2.3954 3.7954 1.26
129 上投摩根中国优势 375010 5.0734 5.6234 1.26
130 南方稳健成长贰号 202002 1.3598 2.8900 1.25
131 广发聚富 270001 1.5004 3.8104 1.23
132 海富通收益增长 519003 0.9900 2.6050 1.23
133 交银施罗德精选 519688 1.3437 3.2795 1.23
134 金鹰中小盘精选 162102 1.4570 2.0770 1.22
135 泰信优质生活 290004 1.4967 1.9967 1.22
136 中海分红增利 398011 0.9801 2.3801 1.22
137 天弘精选 420001 0.8681 2.3519 1.22
138 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2520 2.1370 1.21
139 德盛精选基金 257020 1.1730 3.1070 1.21
140 银华核心价值优选 519001 1.4677 4.9645 1.21
141 新世纪优选分红 519087 1.5533 2.7443 1.21
142 益民创新优势 560003 1.1659 1.1859 1.21
143 泰达荷银效率优选LOF 162207 0.9437 2.2698 1.20
144 广发聚丰 270005 0.9710 5.2220 1.20
145 巨田基础行业 233001 2.3218 2.5818 1.19
146 上投摩根双息平衡 373010 2.0735 2.4315 1.19
147 嘉实理财稳健 070003 1.2840 3.3630 1.18
148 德盛小盘精选 257010 1.0300 3.1600 1.18
149 景顺长城精选蓝筹 260110 1.2020 1.2020 1.18
150 中银国际持续增长 163803 1.0357 3.0642 1.17
151 大成精选增值 090004 1.8551 3.2556 1.16
152 银华富裕主题行业 180012 1.1610 2.0960 1.16
153 国泰金龙行业精选 020003 3.1700 4.0020 1.15
154 海富通风格优势 519013 1.7560 2.2120 1.15
155 国泰金鹰增长 020001 3.2940 4.0570 1.14
156 博时价值增长 050001 0.9770 3.4790 1.14
157 大成价值增长 090001 0.9371 3.5971 1.14
158 富国天惠精选成长LOF 161005 1.8412 3.0412 1.14
159 兴业趋势LOF 163402 1.2371 5.5601 1.14
160 景顺长城动力平衡 260103 0.9455 3.2355 1.14
161 万家和谐增长 519181 0.9829 1.9929 1.14
162 富国天益价值 100020 1.0194 4.0307 1.13
163 巨田资源优选LOF 163302 1.9764 3.2114 1.13
164 招商先锋 217005 0.9723 2.9223 1.13
165 富国天源平衡 100016 1.2070 2.4676 1.12
166 景顺长城资源垄断LOF 162607 1.0790 3.0400 1.12
167 上投摩根内需动力 377020 1.3579 1.3579 1.12
168 长城消费增值基金 200006 1.0242 2.4642 1.10
169 长城久恒 200001 1.5960 2.7060 1.08
170 博时新兴成长 050009 1.0390 3.8980 1.07
171 银河银泰理财 150103 1.0412 3.5812 1.07
172 宝盈策略增长 213003 1.4857 1.6857 1.07
173 东吴嘉禾优势精选 580001 0.9864 2.7064 1.07
174 博时第三产业成长 050008 1.4330 3.1700 1.06
175 大成蓝筹稳健 090003 1.0671 3.6371 1.05
176 中邮核心优选 590001 1.9505 3.0805 1.05
177 华安宝利配置 040004 1.0640 3.3040 1.04
178 友邦华泰积极成长 460002 1.2077 1.2077 1.04
179 交银施罗德蓝筹 519694 1.0384 1.0384 1.04
180 诺安平衡 320001 0.9104 3.1704 1.03
181 汇添富成长焦点 519068 1.4569 1.6069 1.02
182 申万巴黎盛利精选 310308 1.1127 2.6847 1.01
183 华富成长趋势 410003 1.2550 1.3450 1.01
184 海富通精选 519011 0.9710 4.1003 1.01
185 海富通精选贰号 519015 1.3000 1.3000 1.01
186 中邮核心成长 590002 1.0587 1.0587 0.99
187 宝盈泛沿海区域增长 213002 0.9238 2.7983 0.98
188 汇添富均衡增长 519018 1.0155 2.8378 0.98
189 鹏华行业成长 206001 3.5941 3.7441 0.97
190 易方达平稳增长 110001 1.8910 3.0010 0.96
191 南方高增长LOF 160106 2.6935 3.5975 0.96
192 中海优质成长 398001 0.8842 3.0909 0.96
193 华宝兴业动力组合 240004 2.3688 3.4488 0.95
194 景顺长城内需增长 260104 4.4500 5.1400 0.95
195 国泰金牛创新成长 020010 1.1840 1.2340 0.94
196 华安策略优选 040008 0.9935 2.5298 0.94
197 融通行业景气 161606 1.2880 3.2280 0.94
198 金鹰优选 210001 1.5388 2.6588 0.94
199 工银瑞信核心价值 481001 0.9902 3.9949 0.94
200 普天收益 160603 0.9900 3.4360 0.92
201 宝盈鸿利收益  213001 1.2732 2.9132 0.92
202 华宝兴业先进成长 240009 2.6180 2.6180 0.92
203 大成创新成长LOF 160910 1.2190 2.4300 0.91
204 南方隆元 202007 3.8325 3.8325 0.91
205 博时平衡配置 050007 1.2340 2.2950 0.90
206 嘉实理财增长 070002 4.3490 4.6900 0.90
207 泰达荷银周期 162202 1.8013 3.2763 0.88
208 招商安泰 217001 2.8166 3.6416 0.88
209 德盛稳健 255010 2.8790 2.9990 0.88
210 中信经典配置 288001 2.1759 3.1759 0.88
211 汇添富优势精选 519008 4.8990 5.3290 0.88
212 大成财富2020 090006 0.9430 2.7650 0.86
213 景顺长城内需增长贰号 260109 2.7870 2.7870 0.83
214 富兰克林国海中国收益 450001 1.2128 2.3987 0.83
215 诺德价值优势 570001 1.3326 1.3326 0.83
216 国泰金马稳健回报 020005 0.9850 4.0590 0.82
217 南方绩优成长 202003 2.7938 2.7938 0.81
218 宝康灵活配置 240002 1.8124 3.3524 0.80
219 银华优势企业  180001 1.3000 2.9200 0.76
220 南方积极配置LOF 160105 1.9039 2.9589 0.70
221 汇丰晋信2016生命周期 540001 2.1466 2.2466 0.68
222 申万巴黎新经济 310358 0.9581 2.2900 0.63
223 鹏华动力增长LOF 160610 1.9420 1.9420 0.62
224 南方避险增值 202202 2.5745 3.0685 0.61
225 国投瑞银融华基金 121001 1.4158 2.2678 0.56
226 泰达荷银风险预算 162205 1.6579 2.1329 0.56
227 招商安泰平衡 217002 2.0778 2.6928 0.56
228 天治财富增长 350001 0.9645 2.5098 0.52
229 长盛同德主题增长 519039 0.9985 2.8612 0.48
230 盛利强化配置 310318 1.2114 1.7614 0.46
231 华安创新 040001 0.9630 4.3680 0.42
232 兴业可转债 340001 1.4266 2.6076 0.42
233 南方宝元债券型 202101 1.2065 2.3765 0.36
234 银河收益 151002 1.5887 1.8887 0.32
235 金元比联宝石动力 620001 1.0188 1.0188 0.32
236 瑞福优先 121007 1.0420 1.0420 0.29
237 德盛安心成长 253010 1.8380 2.1080 0.22
238 招商安本增利 217008 1.1816 1.2266 0.21
239 国泰金鹿保本 020008 1.5740 1.5990 0.19
240 银华保本增值 180002 1.1974 1.1974 0.13
241 博时稳定价值债券A 050106 1.0500 1.0880 0.10
242 大成债券A 090002 1.0586 1.2881 0.08
243 大成债券C 092002 1.0489 1.2784 0.08
244 国泰金象保本增值 020006 1.4240 1.4240 0.07
245 中信稳定双利 288102 1.0555 1.2225 0.07
246 长盛债券增强 510080 1.2564 1.8464 0.06
247 富国天利增长债券 100018 1.2691 1.6991 0.05
248 招商安泰债券(B类) 217203 1.1040 1.3405 0.04
249 嘉实超短债 070009 1.0021 1.0439 0.03
250 易方达月月收益B级 110008 1.0065 1.0381 0.03
251 招商安泰债券(A类) 217003 1.1109 1.3474 0.03
252 易方达月月收益A级 110007 1.0064 1.0380 0.02
253 万家增强收益 161902 1.0006 1.4364 0.01
254 宝康债券 240003 1.2615 1.5315 0.01
255 华夏债券(A/B类) 001001 1.1090 1.3590 0.00
256 华夏债券(C类) 001003 1.1020 1.3520 0.00
257 国泰金龙债券 020002 1.0620 1.2250 0.00
258 博时稳定价值债券B 050006 1.0490 1.0870 0.00
259 嘉实浦安保本 070007 1.0010 1.8960 0.00
260 华夏行业精选LOF 160314 3.6020 4.3890 0.00
261 鹏华普天债券A 160602 1.0890 1.2180 0.00
262 鹏华普天债券B 160608 1.0770 1.2060 0.00
263 融通债券 161603 1.1660 1.3410 0.00
264 泰信双息双利 290003 1.0072 1.0315 0.00
265 工银瑞信红利 481006 1.1030 1.1230 0.00
266 友邦华泰中短期债 519519 1.0070 1.0240 0.00
267 南方多利强债 202102 1.0582 1.0863 -0.02
268 工银瑞信强债基金B类 485005 1.0962 1.0962 -0.02
269 工银瑞信强债基金A类 485105 1.0986 1.0986 -0.02
270 银河银信添利债券 519666 1.1002 1.1102 -0.02
271 诺安优化收益债券 320004 1.0560 1.0706 -0.05
272 嘉实理财债券 070005 1.2560 1.6060 -0.08
来源: 和讯  
 
    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
数据载入中...
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
数据载入中...